Beschreibung | gelöst | Bewertungen | ||
---|---|---|---|---|
3361. | 159 Dagwood (159, sandwich variant) von Ambrose (am 14. April 2024, 05:36 Uhr) | 55 | 94 % | |
3362. | Hysteria (Chaos Construction) von ThePedallingPianist (am 14. April 2024, 04:56 Uhr) | 45 | 97 % | |
3363. | Sprawling von Xenonetix (am 14. April 2024, 01:01 Uhr) | 37 | 97 % | |
3364. | Cross Purposes von Eclectic_Hoosier (am 13. April 2024, 23:09 Uhr) | 72 | 91 % | |
3365. | Exclusionary Principle von jwsinclair (am 13. April 2024, 18:36 Uhr) | 160 | 94 % | |
3366. | Missing Lines 2 von Al Fresco (am 13. April 2024, 14:30 Uhr) | 8 | N/A | |
3367. | A puzzle of two halves von arbitrary (am 13. April 2024, 11:32 Uhr) | 85 | 98 % | |
3368. | ①❺⑨ Whispering - Sequence - Loop ⑧❷⑦ von ElChiglia (am 13. April 2024, 07:15 Uhr) | 14 | 86 % | |
3369. | Swing Me, Daddy! von Will Power (am 13. April 2024, 05:00 Uhr) | 180 | 92 % | |
3370. | A Knight and a Dutchess von jiji7878 (am 13. April 2024, 04:31 Uhr) | 99 | 90 % | |
3371. | Bat-and-Berg von Jrosas (am 13. April 2024, 03:08 Uhr) | 9 | N/A | |
3372. | Friends You Can Count On von juggler (am 13. April 2024, 01:41 Uhr) | 52 | 95 % | |
3373. | Tube von Unterstadt96 (am 12. April 2024, 23:51 Uhr) | 5 | N/A | |
3374. | Anomaly von Migu (am 12. April 2024, 22:47 Uhr) | 19 | 93 % | |
3375. | Nagaraja [Japanese Sums Cipher Snake Deconstruction] von Christounet (am 12. April 2024, 21:38 Uhr) | 36 | 98 % | |
3376. | German Rope von NotSoMagnifique (am 12. April 2024, 21:14 Uhr) | 61 | 78 % | |
3377. | Dual U-Bahn von Paletron (am 12. April 2024, 20:45 Uhr) | 21 | 100 % | |
3378. | Sweeping Whisper Loop von yttrio (am 12. April 2024, 20:04 Uhr) | 92 | 92 % | |
3379. | Ten loop von palpot (am 12. April 2024, 19:14 Uhr) | 140 | 96 % | |
3380. | Temp Killer von NurglesGift (am 12. April 2024, 18:22 Uhr) | 18 | 84 % |
Welche Rätsel möchten Sie sich anzeigen lassen?