Beschreibung | gelöst | Bewertungen | ||
---|---|---|---|---|
3421. | 3-Letter Word Sudoku von Jrosas (am 10. April 2024, 03:09 Uhr) | 10 | N/A | |
3422. | Vertigo Yajilin #1 von Piatato (am 10. April 2024, 00:37 Uhr) | 27 | 99 % | |
3423. | Prime Diagonals von mikepautov (am 9. April 2024, 23:27 Uhr) | 27 | 78 % | |
3424. | Helicopter von Jobo (am 9. April 2024, 22:41 Uhr) | 254 | 94 % | |
3425. | Tangram-ify! von SamuPiano (am 9. April 2024, 19:10 Uhr) | 15 | 84 % | |
3426. | Arithmomania von Sumanta(ANU) (am 9. April 2024, 18:29 Uhr) | 38 | 92 % | |
3427. | Arthur's Weave (Antiknight-Killer Sudoku) von meggen033 (am 9. April 2024, 14:17 Uhr) | 259 | 93 % | |
3428. | Dungeons & Diagrams von SirWoezel (am 9. April 2024, 14:02 Uhr) | 49 | 98 % | |
3429. | One, Two, Three, Four von Abdul the Killer (am 9. April 2024, 12:34 Uhr) | 53 | 92 % | |
3430. | Matrix of Loopy Fireworks Jr. von Aspartagcus (am 9. April 2024, 10:42 Uhr) | 28 | 96 % | |
3431. | Equality Cages 130 x Shifter Lines 115: Crosshair von gUBBLOR (am 9. April 2024, 10:22 Uhr) | 54 | 93 % | |
3432. | X●X●X●X von dodomos (am 9. April 2024, 10:00 Uhr) | 281 | 87 % | |
3433. | Loop Compass von Agent (am 9. April 2024, 09:00 Uhr) | 49 | 100 % | |
3434. | Polarity Ship von KMD (am 9. April 2024, 07:13 Uhr) | 223 | 91 % | |
3435. | Marzipan (Clone Killer Sudoku) von Ambrose (am 9. April 2024, 04:59 Uhr) | 68 | 90 % | |
3436. | 4 Circles (yin yang + loop + fillomino) von Star216 (am 9. April 2024, 04:23 Uhr) | 16 | 81 % | |
3437. | If I Can't Have Love I Want Power von NotSoMagnifique (am 9. April 2024, 04:15 Uhr) | 88 | 86 % | |
3438. | Good Grief von apete (am 8. April 2024, 23:34 Uhr) | 135 | 90 % | |
3439. | Balanceo von ralphwaldo1 (am 8. April 2024, 22:48 Uhr) | 15 | 90 % | |
3440. | The devil's modular links von egubachu (am 8. April 2024, 21:58 Uhr) | 13 | 91 % |
Welche Rätsel möchten Sie sich anzeigen lassen?