| Nr. | Land | Punkte |
| 1 | Japan | 4490 |
| 2 | USA | 4328 |
| 3 | Tschechien | 3690 |
| 4 | Ungarn | 3617 |
| 5 | Deutschland | 3592 |
| 6 | Polen | 3544 |
| 7 | Türkei | 3351 |
| 8 | Slowakei | 3350 |
| 9 | Frankreich | 3150 |
| 10 | Serbien | 3117 |
| 11 | Grossbritannien | 2972 |
| 12 | Niederlande | 2895 |
| 13 | Kroatien | 2760 |
| 13 | Indien | 2760 |
| 15 | Österreich | 2620 |
| 16 | Italien | 2120 |
| 17 | Belgien | 1980 |
| 18 | Estland | 1875 |
| 19 | Korea | 1710 |
| 20 | Philippinen | 1515 |
| 21 | Dänemark | 1335 |
| 22 | Bulgarien | 1315 |
| 23 | Irland | 1240 |
| 24 | China | 600 |
Die kompletten Ergebnisse gibt es auch noch mal im Detail als PDF zum Download: