| Beschreibung | gelöst | Bewertungen
|
---|
| Beginner Series, Kropki Sudoku von SimplePurpleFrog (gelöst am 2. Januar 2024, 05:32 Uhr) | 395 | 79 %
| | Beginner Series, Arrow Sudoku von SimplePurpleFrog (gelöst am 2. Januar 2024, 04:56 Uhr) | 309 | 79 %
| | Easy Doubles, Thermo Renban von SimplePurpleFrog (gelöst am 24. Dezember 2023, 05:16 Uhr) | 229 | 81 %
| | Easy Doubles, AntiKnight Kropki von SimplePurpleFrog (gelöst am 24. Dezember 2023, 04:58 Uhr) | 379 | 83 %
| | Easy Doubles, Thermo Arrow von SimplePurpleFrog (gelöst am 24. Dezember 2023, 04:42 Uhr) | 772 | 77 %
|
Seite 1 |