| Description | solved | Rating
|
---|
 | Zeltplatz by RobertBe (solved on 1. March 2015, 14:10) | 243 |  72 %
|  | Masyu-Rundweg by Calavera (solved on 1. March 2015, 14:01) | 256 |  91 %
|  | U-Bahn-Rätsel für Anfänger by Realshaggy (solved on 1. March 2015, 13:51) | 288 |  76 %
|  | Teamwettbewerb 2011: Gebietssummen (Runde 2, Blatt 1, Rätsel 3) by berni (solved on 1. March 2015, 13:42) | 285 |  76 %
|  | IMO 2009 - Sudokuralley, (3) Magnetplatten by pwahs (solved on 1. March 2015, 13:36) | 260 |  80 %
|  | IMO 2009 - Sudokuralley, (2) Hochhäuser by pwahs (solved on 1. March 2015, 13:22) | 283 |  79 %
|  | Erste-Differenz-Sudoku by SilBer (solved on 1. March 2015, 13:08) | 307 |  83 %
|  | Ich habe Kropki by Susie (solved on 1. March 2015, 12:15) | 299 |  82 %
|
Page 1 |