Registration | Name |
---|---|
Martin Ender | |
Thomas Fink |
Registration | Name |
---|---|
Christian König | |
Philipp Weiß | |
Martin Merker | |
Roland Voigt |
Place | Registration | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | P. | Total | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Vollmert | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 0 | 1500 | 02:09:46 | |
2 | Verena Möhler | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 0 | 55 | 60 | 0 | 65 | 70 | 70 | 70 | 0 | 85 | 85 | 90 | 95 | 0 | 0 | 1175 | 02:27:35 | |
3 | Jonas Gleim | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 30 | 30 | 0 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 0 | 65 | 65 | 0 | 70 | 70 | 80 | 85 | 85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 02:26:55 | |
4 | Florian Habermann | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 90 | 0 | 95 | 0 | 865 | 02:29:50 | |
5 | Carmen Günther | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 40 | 0 | 40 | 45 | 45 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 80 | 85 | 85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 850 | 02:29:41 | |
6 | Susanne Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 40 | 40 | 0 | 0 | 45 | 50 | 55 | 0 | 65 | 65 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 85 | 90 | 95 | 0 | 0 | 845 | 02:28:00 | |
7 | Sebastian Matschke | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 45 | 45 | 50 | 55 | 0 | 65 | 0 | 70 | 70 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 835 | 02:23:25 | |
8 | Nils Miehe | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 0 | 0 | 35 | 40 | 40 | 0 | 45 | 0 | 50 | 55 | 0 | 65 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 90 | 95 | 0 | 0 | 810 | 02:26:54 | |
9 | Silke Berendes | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 0 | 0 | 35 | 40 | 40 | 0 | 45 | 0 | 50 | 55 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 790 | 02:29:16 | |
10 | Marco Wahnschafft | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 30 | 35 | 35 | 0 | 40 | 40 | 0 | 45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 95 | 0 | 730 | 02:18:56 | |
11 | Benedikt Hahn | 15 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 50 | 0 | 0 | 65 | 0 | 70 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 95 | 0 | 700 | 02:23:29 | |
12 | Hubert Anders | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 45 | 45 | 50 | 55 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 90 | 95 | 0 | 0 | 685 | 02:25:31 | |
13 | Jörg Zentgraf | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 680 | 02:28:40 | |
14 | Joerg Schneider | 0 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | 40 | 45 | 45 | 0 | 0 | 60 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 635 | 02:29:04 | |
15 | Gabi Penn-Karras | 15 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 45 | 0 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 605 | 02:27:30 | |
16 | Michael Niermann-Rossi | 15 | 0 | 0 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 0 | 40 | 40 | 0 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 02:26:15 | |
17 | Andreas Ettner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 95 | 95 | 0 | 570 | 02:24:41 | |
18 | Rainer Biegler | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 45 | 45 | 50 | 0 | 60 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 02:28:43 | |
19 | Martin Olbermann | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 0 | 0 | 45 | 45 | 50 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 555 | 02:22:07 | |
20 | Lukas Dreyer | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 0 | 0 | 55 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 545 | 02:21:10 | |
21 | Markus Penner | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 60 | 65 | 65 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 02:26:47 | |
22 | Larissa Rudolph | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 02:21:15 | |
23 | Jens Hoppe | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 02:21:59 | |
24 | Paul Wild | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 0 | 0 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 02:27:33 | |
25 | Jürgen Blume-Nienhaus | 0 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 40 | 40 | 0 | 45 | 45 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 02:21:58 | |
26 | Christoph Seeliger | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 25 | 30 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 505 | 02:25:05 | |
27 | Luisa Gerlach | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 25 | 30 | 0 | 35 | 35 | 40 | 40 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 500 | 02:19:08 | |
28 | Markus Hoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 45 | 0 | 50 | 55 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 02:25:41 | |
29 | Hartmut Seeber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 45 | 45 | 50 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 495 | 02:22:35 | |
30 | Danielle Hoja | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 45 | 50 | 0 | 60 | 65 | 65 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 02:24:14 | |
31 | Georgios Papoutsis | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 30 | 35 | 35 | 0 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 485 | 02:26:21 | |
32 | Michael Smit | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 475 | 01:57:17 | |
33 | Jörg Reitze | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 40 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 | 55 | 60 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 02:25:56 | |
34 | Anke van Hettinga | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 55 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 02:29:42 | |
35 | Jens Mesarosch | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 02:24:41 | |
36 | Veronika Lengauer | 15 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 55 | 0 | 0 | 65 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 02:29:39 | |
37 | Andreas Koderisch | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 95 | 0 | 435 | 02:28:46 | |
38 | Andreas Schicks(*) | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 25 | 30 | 30 | 0 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 0 | 0 | 44 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 02:29:50 | |
39 | Eike Schulte | 0 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 02:27:25 | |
40 | Torsten Rogoll | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 25 | 30 | 30 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 02:06:50 | |
41 | Claudia Müller | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 45 | 0 | 50 | 0 | 60 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 02:10:53 | |
42 | Katharina Bauernschmitt | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 415 | 02:12:56 | |
43 | Isabelle Gall | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 02:27:27 | |
44 | Friedhelm Fricke(*) | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 24 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 394 | 02:23:12 | |
45 | Dimitri Molerov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 385 | 02:28:41 | |
46 | Anic Meier | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 370 | 02:22:43 | |
47 | lars krieger | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 345 | 02:24:34 | |
48 | ccc ddd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 02:16:07 | |
49 | Nicole Schädel | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 02:22:33 | |
50 | Torsten David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 02:13:56 | |
51 | Manuel Schicks | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 02:27:40 | |
52 | Mareike Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 02:28:53 | |
53 | Christian Halberstadt | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 02:22:23 | |
54 | Lisa Riedel | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 02:12:35 | |
55 | Florian Meschenmoser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 300 | 02:23:14 | |
56 | Mathias Rosky | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 02:24:59 | |
57 | Michael Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 02:25:02 | |
58 | Christiane Brendler | 15 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 02:00:51 | |
59 | Carolin Bier | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 275 | 02:25:57 | |
60 | Anja Fritz | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 02:24:53 | |
61 | Peter Krah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 02:15:34 | |
62 | Sara Terveer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 02:29:37 | |
63 | Christoph Geissinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 02:20:15 | |
64 | Robert Paus | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 02:12:39 | |
65 | Dennis Allig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 02:17:35 | |
66 | Julia Niebergall | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 02:29:43 | |
67 | Lea Korn | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 02:23:32 | |
68 | Martina Simmet | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 02:14:27 | |
69 | Angelina Baldus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 01:44:19 | |
70 | Claudia Purwins | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 02:26:18 |
(*)For this participant a change has been made by the referee.