Results of Online-Qualifikation zur LM 2023
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | P. | Total | Duration |
---|
1 | Martin Merker | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 65 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 0 | 1060 | 02:27:23 |
2 | Roland Voigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 0 | 45 | 45 | 50 | 0 | 65 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 0 | 925 | 02:28:32 |
3 | Verena Möhler | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 0 | 0 | 40 | 45 | 45 | 0 | 50 | 50 | 65 | 80 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 855 | 02:20:27 |
4 | Susanne Günther | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 35 | 40 | 0 | 45 | 45 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | 85 | 90 | 95 | 0 | 780 | 02:29:01 |
5 | Martin Ender | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 65 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 690 | 02:28:31 |
6 | Hartmut Seeber | 10 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 35 | 35 | 40 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 660 | 02:28:13 |
7 | Michael Smit | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 65 | 80 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 650 | 02:21:46 |
8 | Marco Wahnschafft(*) | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 30 | 35 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 65 | 64 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 619 | 02:28:14 |
9 | Carmen Günther | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 600 | 02:29:09 |
10 | Jörg Zentgraf | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 30 | 30 | 0 | 35 | 35 | 0 | 40 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 585 | 02:28:18 |
11 | Maria Graber | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 85 | 90 | 95 | 0 | 575 | 02:21:39 |
12 | Sebastian Matschke | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 560 | 02:00:23 |
13 | Veronika Lengauer | 10 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 545 | 02:26:08 |
14 | Nicole Schädel | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 540 | 02:29:03 |
15 | Markus Hoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 40 | 45 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 | 80 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 530 | 02:25:34 |
16 | Jörg Reitze | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 520 | 02:26:12 |
17 | Markus Penner | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 35 | 35 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 520 | 02:27:55 |
18 | Georgios Papoutsis | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 500 | 02:28:50 |
19 | Isabelle Gall(*) | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 490 | 02:30:00 |
20 | Jens Hoppe | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 30 | 30 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 480 | 02:28:24 |
21 | Danielle Hoja | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 480 | 02:29:08 |
22 | Rainer Biegler | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 460 | 02:27:05 |
23 | Andreas Koderisch | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 455 | 02:24:17 |
24 | Michael Müller | 10 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 455 | 02:29:52 |
25 | Andreas Ettner | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 445 | 02:28:29 |
26 | Joerg Schneider(*) | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 445 | 02:29:58 |
27 | Jens Mesarosch | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 440 | 02:23:55 |
28 | Claudia Müller | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 435 | 02:24:42 |
29 | Jürgen Blume-Nienhaus(*) | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 35 | 28 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 02:28:54 |
30 | Kristi Lehto | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 430 | 02:26:27 |
31 | Annette Thiele | 10 | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 425 | 02:24:03 |
32 | Sarah Galleguillos Kempf(*) | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 95 | 0 | 423 | 02:18:12 |
33 | Michael Niermann-Rossi | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 20 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 30 | 30 | 0 | 35 | 35 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 02:08:26 |
34 | Andrea Jetter | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 415 | 02:21:14 |
35 | Christoph Seeliger | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 405 | 02:28:41 |
36 | Torsten Rogoll | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 400 | 02:24:43 |
37 | Friedhelm Fricke | 10 | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 390 | 02:29:46 |
38 | Mathias Rosky | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 385 | 02:19:01 |
39 | Anke van Hettinga | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 375 | 02:28:51 |
40 | Paula Welz | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 30 | 30 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 02:21:51 |
41 | Harald Plank | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 355 | 02:26:05 |
42 | Lukas Dreyer | 10 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 345 | 02:26:44 |
43 | Larissa Rudolph | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 02:21:40 |
44 | Juliane Hombach | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 320 | 02:25:41 |
45 | Thomas Fink | 10 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 320 | 02:26:02 |
46 | Andreas Schicks(*) | 10 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 40 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 02:29:27 |
47 | Benedikt Hahn | 10 | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 02:28:51 |
48 | Ute Spreckels | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 02:22:39 |
49 | Dimitri Molerov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 300 | 02:20:17 |
50 | Luisa Gerlach | 10 | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 02:27:06 |
51 | Katrin Münch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 290 | 02:20:32 |
52 | Sara Terveer | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 280 | 02:26:30 |
53 | Martin Olbermann | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 02:17:54 |
54 | Volker Nötzold | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 90 | 0 | 0 | 270 | 02:27:29 |
55 | Christiane Brendler | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 260 | 02:24:32 |
56 | Janna Franzkeit | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 02:21:23 |
57 | Jessica Berger | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 250 | 02:28:53 |
58 | ccc ddd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 35 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 02:14:35 |
59 | Julia Niebergall | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 215 | 02:18:57 |
60 | Simone Ohler | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 02:20:49 |
61 | Lothar Fröhlich | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 02:27:08 |
62 | Manuel Schicks | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 01:37:56 |
63 | Robert Paus | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 02:16:58 |
64 | Frank Förster | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 02:24:25 |
65 | Christoph Geissinger | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 02:12:52 |
66 | Katharina Bauernschmitt(*) | 0 | 15 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 02:29:34 |
67 | Anja Fritz | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 165 | 02:13:55 |
68 | Jannis Weis | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 02:22:40 |
69 | Karin Schauer | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 155 | 02:18:57 |
70 | Christian Halberstadt | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 02:29:13 |
71 | Angelina Baldus | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 02:18:13 |
72 | Paula Weiß | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 02:16:42 |
73 | Carla Sagebiel | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 01:55:14 |
74 | Nina Schicks | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 02:28:03 |
75 | lars krieger | 10 | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 02:28:32 |
76 | Natalie Grabowsky | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 02:27:24 |
77 | Martina Simmet | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 02:26:15 |
78 | Oleg M | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 02:18:45 |
79 | Kerstin Schaller | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 01:46:49 |
80 | Eberhard Zehendner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 02:14:13 |
81 | Marc Fabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 02:24:18 |
82 | Florian Mauer | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 02:04:02 |
83 | Sandra Cellamaro | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 02:24:33 |
84 | Franziska Thiele | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 00:16:17 |
85 | Monika Bartelsen | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 01:57:54 |
86 | Patrick Hespeler | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 02:24:07 |
87 | Jörg Thiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
88 | Isabel Herget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
89 | Susanne Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
90 | Maike Fiedler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
International
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | P. | Total | Duration |
---|
1 | Endo Ken | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 65 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 0 | 1200 | 01:37:50 |
2 | Yuhao Du | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 65 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 0 | 1200 | 02:04:49 |
3 | Ryotaro Chiba | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 65 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 0 | 1200 | 02:05:07 |
