Registration | Name |
---|---|
Robert Vollmert | |
Ulrich Voigt | |
Michael Ley | |
Philipp Weiß | |
Hartmut Seeber | |
Florian Habermann | |
Jonas Gleim |
Place | Registration | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | P. | Total | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Merker | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 20 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 30 | 25 | 30 | 20 | 0 | 40 | 15 | 50 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 500 | 02:28:27 | |
2 | Sebastian Matschke | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 20 | 5 | 30 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 25 | 0 | 20 | 0 | 40 | 15 | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 440 | 02:17:43 | |
3 | Roland Voigt | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 30 | 20 | 20 | 15 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 40 | 15 | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 435 | 02:15:18 | |
4 | Matthias Terwey | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 15 | 35 | 20 | 30 | 20 | 30 | 25 | 0 | 0 | 50 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 430 | 02:24:25 | |
5 | Susanne Günther | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 20 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 360 | 02:26:14 | |
6 | Silke Berendes(*) | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 | 28 | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 323 | 02:29:14 | |
7 | Michael Niermann-Rossi | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 0 | 15 | 35 | 20 | 0 | 20 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 02:05:00 | |
8 | Michael Smit(*) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 297 | 02:29:39 | |
9 | Isabelle Gall | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 290 | 02:29:06 | |
10 | Maria Graber | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 40 | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 02:27:46 | |
11 | Veronika Lengauer | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 20 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 02:28:12 | |
12 | Jörg Zentgraf | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 30 | 20 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 02:27:07 | |
13 | Christoph Seeliger | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 35 | 20 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 02:27:35 | |
14 | Markus Penner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 02:29:05 | |
15 | Nils Miehe(*) | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 35 | 20 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 02:29:36 | |
16 | Jörg Reitze | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 25 | 0 | 20 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 02:25:15 | |
17 | Nicole Schädel | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 250 | 02:27:35 | |
18 | Georg Schröter | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 35 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 02:29:56 | |
19 | Michael Müller(*) | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 242 | 02:29:54 | |
20 | Stefan Schwarz | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 235 | 02:27:53 | |
21 | Carmen Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 35 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 230 | 02:20:23 | |
22 | Luisa Gerlach | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 230 | 02:21:36 | |
23 | Jens Mesarosch | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 02:16:22 | |
24 | Claudia Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 40 | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 02:29:27 | |
25 | Hubert Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 50 | 0 | 215 | 02:19:34 | |
26 | Markus Hoja | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 02:29:58 | |
27 | Mathias Rosky | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 02:24:27 | |
28 | Annette Thiele | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 02:29:08 | |
29 | Andreas Koderisch | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 205 | 02:29:13 | |
30 | Andreas Ettner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 02:22:18 | |
31 | Theresa Lechner(*) | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 02:16:24 | |
32 | Marc Biedert | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 02:24:57 | |
33 | Joerg Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 15 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 02:27:16 | |
34 | Friedhelm Fricke(*) | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 02:29:51 | |
35 | Danielle Hoja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 02:27:52 | |
36 | Sarah Galleguillos Kempf | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 02:29:07 | |
37 | Katharina Bauernschmitt(*) | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 02:29:49 | |
38 | Jens Hoppe | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 01:58:41 | |
39 | Harald Plank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 165 | 02:28:36 | |
40 | Rainer Biegler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 01:56:54 | |
41 | Carsten Ruhnke | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 02:23:44 | |
42 | Marco Wahnschafft | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 02:27:05 | |
43 | Christiane Brendler | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 02:24:29 | |
44 | Jacqueline Eckert | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 5 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 02:29:53 | |
45 | Torsten Rogoll | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 01:45:10 | |
46 | Ute Spreckels | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 145 | 02:23:09 | |
47 | Andrea Jetter(*) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 02:05:11 | |
48 | Torsten David(*) | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 02:24:00 | |
49 | Daniela Wartini(*) | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 02:28:01 | |
50 | Tobias Schreiner | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 02:11:04 | |
51 | Hellmut Lexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 | 02:17:03 | |
52 | Christina Gimmler-Dumont(*) | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 02:20:37 | |
53 | Christian Halberstadt(*) | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 01:58:17 | |
54 | Eberhard Zehendner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 02:27:12 | |
55 | Andreas Schicks(*) | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 02:29:06 | |
56 | Kirsten Eppard | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 02:26:33 | |
57 | Klaus Beuschold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 01:58:23 | |
58 | Larissa Rudolph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 02:25:51 | |
59 | Ursula Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 02:25:57 | |
60 | Johanna Lengauer | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 01:24:04 | |
61 | Jonas Eppard | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 02:08:32 | |
62 | Julia Niebergall(*) | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 02:22:45 | |
63 | Alexander Drygalla | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 02:26:25 | |
64 | Andreas Röver | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 01:59:49 | |
65 | Kerstin Schaller | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 01:55:27 | |
66 | Franziska Thiele | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 02:28:56 |
(*)For this participant a change has been made by the referee.