Results of Qualifikation LM 2019
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | P. | Total | Duration |
---|
1 | Martin Merker | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 30 | 30 | 35 | 0 | 15 | 35 | 0 | 20 | 65 | 0 | 475 | 02:23:05 |
2 | Michael Ley | 40 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 15 | 0 | 25 | 15 | 30 | 30 | 35 | 40 | 15 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 470 | 02:27:30 |
3 | Jörg Zentgraf | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 15 | 20 | 0 | 15 | 30 | 30 | 35 | 0 | 15 | 35 | 0 | 20 | 65 | 0 | 450 | 02:25:41 |
4 | Susanne Günther(*) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 0 | 0 | 25 | 15 | 30 | 30 | 35 | 0 | 15 | 35 | 45 | 20 | 65 | 0 | 435 | 02:27:51 |
5 | Jonas Gleim | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 | 25 | 0 | 20 | 0 | 15 | 30 | 30 | 35 | 0 | 15 | 35 | 45 | 20 | 65 | 0 | 435 | 02:28:23 |
6 | Matthias Terwey | 40 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 30 | 30 | 35 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 410 | 02:22:27 |
7 | Michael Niermann-Rossi | 40 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 02:24:40 |
8 | Isabelle Gall | 40 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 320 | 02:25:32 |
9 | Andreas Ettner | 40 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 15 | 35 | 45 | 20 | 65 | 0 | 320 | 02:29:08 |
10 | Jens Mesarosch | 40 | 0 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 0 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 65 | 0 | 320 | 02:29:30 |
11 | Silke Berendes | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 310 | 02:17:49 |
12 | Jörg Reitze | 40 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 20 | 65 | 0 | 310 | 02:27:22 |
13 | Lisa Kruse | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 295 | 02:25:24 |
14 | Maria Graber | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 35 | 40 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 295 | 02:26:17 |
15 | Carsten Ruhnke | 40 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 65 | 0 | 290 | 02:28:54 |
16 | Christian Ostermeier | 40 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | 20 | 65 | 0 | 280 | 02:25:00 |
17 | Nils Miehe | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 35 | 0 | 15 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 280 | 02:29:25 |
18 | Hartmut Seeber | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 65 | 0 | 280 | 02:29:53 |
19 | Peter Krah | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | 35 | 45 | 20 | 65 | 0 | 270 | 01:57:06 |
20 | Veronika Lengauer | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 02:29:50 |
21 | Jürgen Blume-Nienhaus | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 02:13:10 |
22 | Carmen Günther | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 255 | 02:28:09 |
23 | Markus Hoja | 0 | 0 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 250 | 02:28:16 |
24 | Anne-Kathrin Meyer | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 15 | 10 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 15 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 245 | 02:23:09 |
25 | Hubert Anders | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 02:27:05 |
26 | Achim Gries | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | 35 | 0 | 20 | 65 | 0 | 235 | 02:27:20 |
27 | Christian Halberstadt | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 230 | 02:24:11 |
28 | Claudia Müller | 40 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 65 | 0 | 230 | 02:24:27 |
29 | Jens Hoppe | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 230 | 02:24:42 |
30 | Michael Smit | 40 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 225 | 02:06:15 |
31 | Kirsten Eppard | 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 10 | 20 | 0 | 25 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 225 | 02:23:05 |
32 | Andreas Koderisch | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | 35 | 45 | 20 | 0 | 0 | 225 | 02:26:27 |
33 | Swantje Gährs(*) | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 8 | 20 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 223 | 02:12:50 |
34 | Carolin Bier | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 215 | 02:24:05 |
35 | Christoph Seeliger | 40 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 215 | 02:29:16 |
36 | Joerg Schneider(*) | 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 208 | 02:28:25 |
37 | Henrik Gebauer | 40 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 205 | 02:18:20 |
38 | Rainer Biegler | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 205 | 02:28:15 |
39 | Markus Penner | 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 190 | 02:05:36 |
40 | Helmut Roschy | 40 | 10 | 15 | 0 | 15 | 15 | 10 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 190 | 02:24:20 |
41 | Fabian Stenzel | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 | 25 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 02:17:11 |
42 | Danielle Hoja | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 185 | 02:26:48 |
43 | Dimitri Molerov | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 20 | 65 | 0 | 180 | 02:18:33 |
44 | Andreas Schicks | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 | 25 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 02:27:00 |
45 | Ursula Albert | 40 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 165 | 02:16:50 |
46 | Harald Plank | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 165 | 02:21:31 |
47 | Tobias Schreiner | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 140 | 02:23:34 |
48 | Johanna Lengauer | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 02:15:16 |
49 | Christiane Brendler | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 130 | 02:25:43 |
50 | Iris Schmele | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 01:46:09 |
51 | Alexander Drygalla | 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 02:05:23 |
52 | Dagmar Nentwig | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 02:21:01 |
53 | Steffen Siegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 02:27:51 |
54 | Martina Simmet | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 85 | 02:16:09 |
55 | Jörg Thiele | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 85 | 02:20:31 |
56 | Niko Paltzer | 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 02:18:15 |
57 | Kerstin Schaller | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 01:30:20 |
58 | Peggy Reeder | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 02:05:01 |
59 | Christoph Geissinger | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 01:33:31 |
60 | Uwe Köhler(*) | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 02:18:20 |
61 | Gerhard Richter(*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 02:26:15 |
62 | Michael Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 02:09:00 |
63 | Niels Lohmeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
64 | Uwe Floto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
65 | Erhard Notz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
66 | Torsten Reichan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
67 | Torsten Rogoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:35:24 |
International
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | P. | Total | Duration |
---|
1 | Endo Ken | 40 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 30 | 30 | 35 | 40 | 15 | 35 | 45 | 20 | 65 | 0 | 600 | 02:12:49 |
2 | Hideaki Jo | 40 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 30 | 30 | 35 | 40 | 15 | 35 | 45 | 20 | 65 | 0 | 600 | 02:13:32 |
3 | Nikola Zivanovic | 40 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 30 | 30 | 35 | 40 | 15 | 35 | 45 | 20 | 65 | 0 | 600 | 02:26:16 |
4 | Kota Morinishi | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 30 | 30 | 35 | 40 | 15 | 35 | 45 | 20 | 65 | 0 | 560 | 02:16:15 |
5 | Tomoya Kimura | 40 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 30 | 30 | 35 | 40 | 15 | 35 | 45 | 20 | 0 | 0 | 535 | 02:14:23 |
6 | Branko Ceranic | 40 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 20 | 65 | 0 | 435 | 02:28:15 |
7 | Takuma Kitamura(*) | 40 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 8 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 65 | 0 | 423 | 02:22:11 |
8 | Jana Tylova(*) | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 15 | 0 | 25 | 15 | 30 | 30 | 35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 65 | 0 | 417 | 02:28:24 |
9 | Taro Arimatsu | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 30 | 30 | 35 | 40 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 415 | 02:04:08 |
10 | Huang Xiao Wei(*) | 40 | 10 | 15 | 0 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 15 | 30 | 30 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 65 | 0 | 415 | 02:25:10 |
11 | Annick Weyzig | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 15 | 0 | 25 | 15 | 30 | 30 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 65 | 0 | 405 | 02:26:25 |
12 | Nagata Yuta | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 0 | 20 | 0 | 15 | 30 | 30 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 65 | 0 | 400 | 02:26:19 |
13 | Takuya Sugimoyo | 40 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 65 | 0 | 395 | 02:28:58 |
14 | Ryotaro Chiba(*) | 40 | 0 | 15 | 10 | 15 | 15 | 0 | 20 | 10 | 25 | 15 | 0 | 15 | 20 | 25 | 15 | 30 | 30 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 390 | 02:23:41 |
15 | Kazuya Yamamoto | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 35 | 40 | 15 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 355 | 02:27:17 |
16 | Jakub Hrazdira | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 20 | 65 | 0 | 340 | 02:20:05 |
17 | Pavel Kadlecik | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 45 | 20 | 65 | 0 | 335 | 02:28:38 |
18 | Matthias Klaban | 40 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 25 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 02:14:18 |
19 | Giuliano Montelucci | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 25 | 15 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 300 | 02:26:08 |
20 | Benjamin Cosman | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 0 | 0 | 25 | 15 | 30 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 295 | 02:17:53 |
21 | Jan Zverina(*) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 20 | 65 | 0 | 295 | 02:29:45 |
22 | Cedomir Milanovic | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 65 | 0 | 290 | 02:21:46 |
23 | Anne Limoges | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 20 | 25 | 15 | 30 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 285 | 02:20:17 |
24 | Weifan Wang | 0 | 0 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 15 | 0 | 30 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 285 | 02:21:09 |
25 | Takeshi Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 35 | 40 | 15 | 0 | 0 | 20 | 65 | 0 | 265 | 02:10:31 |
26 | A. L. | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 245 | 02:20:03 |
27 | Haruki Takarai(*) | 40 | 10 | 15 | 0 | 15 | 15 | 8 | 20 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 25 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 02:27:24 |
28 | Stefano Forcolin | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | 20 | 65 | 0 | 235 | 02:01:22 |
29 | Jaipal Reddy | 40 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 02:29:12 |
30 | Panni Jakab Jakab(*) | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 8 | 0 | 10 | 25 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 233 | 02:09:04 |
31 | Kohei Maeda | 0 | 0 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 225 | 02:23:13 |
32 | Robert Herceg | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 210 | 02:19:41 |
33 | Marek Oja | 40 | 10 | 15 | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 210 | 02:22:13 |
34 | Esther Naef | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 160 | 02:18:44 |
35 | Dmytro Furayev(*) | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 155 | 02:06:20 |
36 | kaoru shibata | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 01:48:08 |
