Ergebnistabelle von Qualifikation zur LM 2017
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | St. | Total | Dauer |
---|
1 | Robert Vollmert(*) | 35 | 65 | 20 | 15 | 25 | 45 | 15 | 0 | 35 | 35 | 28 | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | 65 | 40 | 20 | 30 | 50 | 20 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 738 | 02:28:22 |
2 | Matthias Terwey(*) | 35 | 65 | 0 | 15 | 25 | 45 | 0 | 65 | 35 | 35 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 65 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | 25 | 0 | 0 | 668 | 02:27:38 |
3 | Michael Ley | 35 | 65 | 20 | 15 | 25 | 45 | 15 | 0 | 35 | 35 | 35 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 60 | 25 | 30 | 0 | 625 | 02:26:24 |
4 | Sebastian Matschke(*) | 35 | 0 | 20 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | 65 | 0 | 20 | 0 | 50 | 16 | 30 | 60 | 25 | 30 | 0 | 581 | 02:27:39 |
5 | Hubert Anders(*) | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 | 35 | 35 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 525 | 02:28:46 |
6 | Silke Berendes | 35 | 65 | 20 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 35 | 35 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 25 | 30 | 0 | 480 | 02:26:33 |
7 | Jörg Zentgraf | 35 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 25 | 30 | 0 | 430 | 02:29:03 |
8 | Georg Schröter(*) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 65 | 40 | 20 | 30 | 50 | 16 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 426 | 02:29:07 |
9 | Isabelle Gall | 0 | 65 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 70 | 65 | 40 | 0 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 02:23:03 |
10 | Florian Habermann | 35 | 65 | 0 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 70 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 425 | 02:26:46 |
11 | Bernhard Seckinger | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 35 | 35 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | -5 | 0 | 40 | 20 | 0 | 50 | 20 | 30 | 0 | 25 | 30 | 0 | 405 | 02:22:50 |
12 | Michael Smit | 0 | 65 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | 25 | 0 | 0 | 375 | 02:29:15 |
13 | Pascal Marquardt | -5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 65 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 360 | 02:26:38 |
14 | Hartmut Seeber(*) | 35 | 52 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 16 | 20 | 0 | 65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 343 | 02:27:06 |
15 | Joerg Schneider | 0 | 0 | 20 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 50 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 02:29:46 |
16 | Christoph Seeliger | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 20 | 30 | 60 | 25 | 0 | 0 | 325 | 02:28:03 |
17 | Anke van Hettinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 25 | 0 | 0 | 320 | 02:21:06 |
18 | Andreas Ettner | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 65 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 02:26:54 |
19 | Saskia Schierstädt(*) | 35 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 35 | 35 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 305 | 02:28:05 |
20 | Danielle Hoja | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 | 0 | 300 | 02:19:55 |
21 | Lisa Hutschenreiter | 35 | 65 | 0 | 15 | 25 | 0 | 15 | 65 | 35 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 02:23:29 |
22 | Dimitri Molerov | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | 25 | 0 | 0 | 285 | 02:26:19 |
23 | Maria Graber | 0 | 65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -5 | 0 | 30 | 0 | 285 | 02:26:39 |
24 | Michael Menze(*) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 02:15:59 |
25 | Friedhelm Fricke | 35 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 35 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | -5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 275 | 02:26:41 |
26 | Markus Hoja | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 35 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 275 | 02:29:27 |
27 | Jens Mesarosch | 35 | 0 | 20 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 02:06:38 |
28 | Annette Thiele | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 20 | 0 | 60 | 25 | 0 | 0 | 270 | 02:25:26 |
29 | Michael Niermann-Rossi | 35 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 20 | 30 | -5 | 25 | 0 | 0 | 265 | 02:23:34 |
30 | Veronika Lengauer(*) | 35 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 261 | 02:25:30 |
31 | Jens Hoppe | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 260 | 02:07:33 |
32 | Katrin Münch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 65 | 0 | 20 | 30 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 02:27:19 |
33 | Katharina Kurth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 70 | 0 | 40 | 20 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 250 | 02:28:04 |
34 | Carmen Günther(*) | 0 | 0 | 16 | 15 | 25 | 0 | -5 | 0 | 35 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 246 | 02:29:04 |
35 | Mathias Rosky | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 35 | 35 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 245 | 02:20:41 |
36 | Nicole Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 25 | 30 | 0 | 235 | 02:20:23 |
37 | Sebastian Brandt | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 20 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 235 | 02:25:54 |
38 | Carsten Ruhnke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 20 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 230 | 02:28:12 |
39 | Claudia Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 225 | 02:29:23 |
40 | Harald Plank(*) | 0 | 0 | 16 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 35 | -5 | 35 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 221 | 01:57:00 |
41 | Swantje Gährs(*) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 215 | 02:22:45 |
42 | Martin Krebs(*) | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 02:24:09 |
43 | lars krieger(*) | 35 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 02:21:41 |
44 | Martin Lickteig | 35 | 65 | -5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 02:27:43 |
45 | Katharina Bauernschmitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 35 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 195 | 02:29:34 |
46 | Ines Bath(*) | -5 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 194 | 02:25:42 |
47 | Ursula Albert | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 165 | 02:07:05 |
48 | Lothar Fröhlich(*) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | -5 | 0 | 28 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 02:13:35 |
49 | Kirsten Eppard | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 35 | 35 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 02:10:37 |
50 | Tobias Schreiner | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 35 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 160 | 02:24:23 |
51 | Torsten David | 0 | -5 | 20 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 02:24:57 |
52 | Andreas Lenz | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 35 | 0 | 10 | 0 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 02:22:08 |
53 | Uwe Köhler(*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 141 | 02:00:31 |
54 | Marian Kraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 01:59:55 |
55 | Helga Tauscher | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 02:20:08 |
56 | Dagmar Nentwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 01:56:18 |
57 | Gerhard Richter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 130 | 02:28:47 |
58 | Melanie Kirch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 02:20:23 |
59 | Andreas Schicks | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | -5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 02:25:26 |
60 | Jens Scharnbacher | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | -5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 115 | 02:28:14 |
61 | Daniela Wartini | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 02:04:20 |
62 | AJ Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 01:15:59 |
63 | Silke Frese | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 02:25:33 |
64 | Johanna Lengauer(*) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 02:21:00 |
65 | Iris Schmele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 01:52:01 |
66 | Markus Oehme | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | -5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -5 | 0 | 100 | 02:29:00 |
67 | Robert Großmann(*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 02:22:43 |
68 | Annette Boch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 02:16:35 |
69 | Eberhard Zehendner | 35 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 01:12:55 |
70 | Christian Halberstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 02:24:15 |
71 | Jürgen Blume-Nienhaus | 0 | -5 | 0 | 0 | 25 | -5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 02:24:43 |
72 | Jörg Thiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 01:15:22 |
73 | Christoph Geissinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -5 | -5 | 25 | -5 | 0 | 30 | 02:29:46 |
74 | Niels Lohmeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
75 | Achim Gries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
76 | Jörg Reitze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
77 | Ina Schienmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
78 | Torsten Rogoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
79 | Harald Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
80 | Saskia Sehmisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
81 | Hellmut Lexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
82 | Kathrin Brinckmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
83 | Uwe Floto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
84 | Lea Loepke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
85 | Markus Penner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
86 | Monika Bartelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
87 | Mona Abdel-Rahman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
88 | Svea Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 02:08:57 |
International
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | St. | Total | Dauer |
---|
1 | Endo Ken | 35 | 65 | 20 | 15 | 25 | 45 | 15 | 65 | 35 | 35 | 35 | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | 65 | 40 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 60 | 25 | 30 | 0 | 900 | 02:14:38 |
2 | Hideaki Jo | 35 | 65 | 0 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 35 | 35 | 35 | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | 65 | 40 | 20 | 30 | 0 | 20 | 30 | 60 | 25 | 30 | 0 | 720 | 02:18:21 |
3 | Yuki Kawabe(*) | 35 | 65 | 20 | 15 | 25 | 45 | 15 | 0 | 35 | 35 | 35 | 10 | 0 | 20 | 0 | 70 | 65 | 40 | 20 | 30 | 50 | -5 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 680 | 02:28:21 |
4 | Nikola Zivanovic | 35 | 65 | 20 | 15 | 25 | 45 | 15 | 0 | 35 | 35 | 35 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 65 | 0 | 20 | 30 | 0 | 20 | 30 | 60 | 25 | 30 | 0 | 675 | 02:23:05 |
5 | Matúš Demiger | 35 | 0 | 0 | 15 | 25 | 45 | 15 | 0 | 35 | 0 | 35 | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | 65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 60 | 25 | 30 | 0 | 595 | 02:23:08 |
6 | Denis Auroux | 35 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 35 | 35 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | 65 | 40 | 0 | 30 | 0 | 20 | 30 | 60 | 25 | 0 | 0 | 570 | 02:24:34 |
7 | James McGowan | 35 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 10 | 0 | 20 | 0 | 70 | 65 | 40 | 20 | 0 | 50 | 20 | 30 | 0 | 25 | 30 | 0 | 565 | 02:08:33 |
8 | Tomasz Strózak | 35 | 65 | 20 | 15 | 25 | 45 | 15 | 0 | 35 | 35 | -5 | 10 | 0 | 20 | 20 | 70 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 02:26:44 |
9 | Takeya Saikachi(*) | 35 | -5 | 20 | 15 | 25 | -5 | 15 | 0 | 35 | 35 | 35 | 10 | -5 | 20 | 20 | 0 | 65 | 40 | 20 | 30 | 50 | -5 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 505 | 02:27:28 |
10 | Andrey Bogdanov(*) | 35 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 35 | 35 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 70 | 0 | 0 | 20 | 24 | 50 | 20 | 30 | 60 | 25 | -5 | 0 | 504 | 02:26:47 |
11 | Taro Arimatsu(*) | 0 | 0 | 20 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 35 | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 20 | 30 | 60 | 25 | 0 | 0 | 490 | 02:29:16 |
12 | Jakub Hrazdira | 0 | 0 | 20 | 15 | 25 | 0 | 15 | 65 | 35 | 35 | 35 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 20 | 0 | 60 | 25 | 30 | 0 | 480 | 02:19:56 |
13 | Shinichi Aoki | 35 | 0 | -5 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 35 | 35 | 35 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 | 25 | 30 | 0 | 455 | 02:17:57 |
14 | Branko Ceranic | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 15 | 0 | 35 | 35 | 35 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 20 | 30 | 60 | 25 | 30 | 0 | 445 | 02:14:18 |
