Ergebnistabelle von Qualifikation zur LM 2016
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | St. | Total | Dauer |
|---|
| 1 | Michael Ley(*) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 0 | 665 | 02:28:53 |
| 2 | Martin Merker | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 35 | 40 | 40 | 0 | 50 | 60 | 70 | 0 | 585 | 02:23:30 |
| 3 | Sebastian Matschke | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 0 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 540 | 01:58:01 |
| 4 | Jörg Zentgraf(*) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 35 | 40 | 32 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 537 | 02:25:24 |
| 5 | Matthias Terwey(*) | 10 | 10 | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 35 | 40 | 40 | 0 | 50 | 60 | 70 | 0 | 508 | 02:19:55 |
| 6 | Silke Berendes(*) | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 35 | 40 | 32 | 50 | 50 | 60 | 0 | 0 | 499 | 02:25:06 |
| 7 | Nils Miehe | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 490 | 02:23:06 |
| 8 | Susanne Günther | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 60 | 70 | 0 | 490 | 02:23:31 |
| 9 | Björn Rösel | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 35 | 40 | 40 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 460 | 02:29:26 |
| 10 | Hartmut Seeber | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 40 | 50 | 50 | 60 | 0 | 0 | 455 | 02:23:49 |
| 11 | Jens Mesarosch | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 30 | 30 | 35 | 0 | 0 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 435 | 02:27:35 |
| 12 | Georg Schröter | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 40 | 50 | 50 | 60 | 0 | 0 | 425 | 02:27:19 |
| 13 | Hubert Anders | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 35 | 0 | 40 | 0 | 50 | 50 | 60 | 70 | 0 | 405 | 02:00:44 |
| 14 | Peter Krah | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | -5 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 0 | 405 | 02:23:37 |
| 15 | Marian Kraus | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 400 | 02:05:13 |
| 16 | Florian Habermann | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 40 | 40 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 400 | 02:25:51 |
| 17 | Annette Thiele | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | -5 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 385 | 02:26:12 |
| 18 | Jürgen Blume-Nienhaus | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 385 | 02:29:35 |
| 19 | Carmen Günther | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 50 | 60 | 0 | 0 | 375 | 02:29:26 |
| 20 | Claudia Müller | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 365 | 02:25:30 |
| 21 | Michael Niermann-Rossi | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | -5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 30 | -5 | 30 | -5 | 0 | 40 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 01:45:30 |
| 22 | Pascal Marquardt | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 350 | 02:29:52 |
| 23 | Christian Ostermeier | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 340 | 02:13:46 |
| 24 | Torsten David(*) | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 336 | 02:27:35 |
| 25 | Theresa Lechner(*) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 12 | 20 | 0 | 20 | 20 | 25 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 02:29:12 |
| 26 | Daniel Kirch | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 35 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 325 | 01:57:12 |
| 27 | Michael Smit | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 325 | 02:08:35 |
| 28 | Andreas Schicks | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | 0 | 25 | 25 | 30 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 02:15:41 |
| 29 | Maximilian Merkert | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | -5 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 320 | 02:19:27 |
| 30 | Christoph Seeliger | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 320 | 02:27:18 |
| 31 | Nicole Schumann | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 320 | 02:28:46 |
| 32 | Isabelle Gall | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 320 | 02:29:04 |
| 33 | Lisa Hutschenreiter | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 35 | 0 | 40 | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 315 | 02:27:23 |
| 34 | Susanne Zumbrink(*) | 10 | 10 | 10 | -5 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 315 | 02:27:28 |
| 35 | Maria Graber | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 70 | 0 | 315 | 02:28:36 |
| 36 | Veronika Lengauer(*) | 10 | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 02:21:29 |
| 37 | Anke van Hettinga(*) | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 20 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 306 | 02:29:25 |
| 38 | Ute Spreckels | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 02:29:47 |
| 39 | Markus Hoja(*) | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 287 | 02:06:26 |
| 40 | Achim Gries(*) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 285 | 02:24:26 |
| 41 | Tobias Dänzer | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 02:27:50 |
| 42 | Rainer Biegler(*) | 10 | 10 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | -5 | 0 | 0 | 282 | 02:15:11 |
| 43 | Michael Kühn | 10 | 10 | 10 | 15 | -5 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 280 | 02:18:49 |
| 44 | Friedhelm Fricke | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | -5 | 0 | 0 | 275 | 02:25:36 |
| 45 | Bernhard Seckinger | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -5 | 70 | 0 | 275 | 02:27:31 |
| 46 | Henry Handrich | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 02:15:29 |
| 47 | Kathrin Brinckmann | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 270 | 02:23:01 |
| 48 | Jens Hoppe | 10 | 10 | -5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 265 | 02:07:56 |
| 49 | Mathias Rosky | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 265 | 02:24:42 |
| 50 | Hellmut Lexis | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 265 | 02:27:38 |
| 51 | Andreas Ettner(*) | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -5 | 0 | 0 | 257 | 02:07:40 |
| 52 | Daniela Wartini(*) | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 02:16:30 |
| 53 | Christian Halberstadt(*) | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 247 | 02:15:39 |
| 54 | Dagmar Nentwig | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 245 | 02:07:53 |
| 55 | Swantje Gährs(*) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 02:29:53 |
| 56 | Kathrin Berg | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | -5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 02:01:38 |
| 57 | Kirsten Eppard(*) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 02:06:08 |
| 58 | Sebastian Brandt | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 235 | 02:23:00 |
| 59 | Harald Plank | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 230 | 02:23:08 |
| 60 | Ohgun Park | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | -5 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 230 | 02:29:19 |
| 61 | Carolin Bier | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 225 | 02:23:01 |
| 62 | Ulrike Kramm | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 215 | 02:28:39 |
| 63 | Christiane Brendler(*) | 10 | 8 | 8 | 12 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 02:04:09 |
| 64 | Joerg Schneider | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 210 | 02:17:15 |
| 65 | Markus Penner(*) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 02:19:12 |
| 66 | Saskia Schierstädt | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 01:48:25 |
| 67 | Juliane Hombach | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 200 | 02:19:10 |
| 68 | Katharina Bauernschmitt | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 02:19:37 |
| 69 | Helena Braun(*) | -5 | 8 | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 198 | 02:22:59 |
| 70 | Gabi Penn-Karras | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 190 | 02:27:59 |
| 71 | Mirko Kuprat | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 01:54:16 |
| 72 | Uwe Köhler | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 185 | 02:28:52 |
| 73 | Iris Schmele | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 02:23:16 |
| 74 | Danielle Hoja | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 02:28:26 |
| 75 | Tobi Adam | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 01:46:53 |
| 76 | Sandra Kasseler | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 02:26:05 |
| 77 | Irene Querner(*) | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 01:44:38 |
| 78 | Marc Biedert | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | -5 | 20 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 02:26:56 |
| 79 | Marian Wagner | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 01:30:30 |
| 80 | ann see(*) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 02:06:05 |
| 81 | Ursula Albert | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 01:36:09 |
| 82 | Ines Bath(*) | 10 | 10 | 10 | -5 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | -5 | 25 | 25 | -5 | 0 | -5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 140 | 02:26:47 |
| 83 | Levke Bentzien | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 02:27:45 |
| 84 | Lea Loepke(*) | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 0 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 01:52:08 |
| 85 | Niels Lohmeyer | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 01:04:05 |
| 86 | Wolfgang Rother | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 01:33:36 |
| 87 | Jens Scharnbacher | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 01:33:54 |
| 88 | Carolin Ludwig | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 01:57:02 |
| 89 | Kris Koch(*) | 8 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 02:14:08 |
| 90 | Isabel Herget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 105 | 02:21:07 |
| 91 | Helga Tauscher(*) | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 01:36:05 |
| 92 | Gerhard Richter(*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 02:02:15 |
| 93 | Erika Stapf(*) | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 02:02:05 |
| 94 | Eberhard Zehendner | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80 | 02:27:55 |
| 95 | Monika Bartelsen(*) | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 02:17:35 |
| 96 | Tobias Schreiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| 97 | Christoph Geissinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| 98 | Dieter Pramberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| 99 | Alexandra Massarwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| 100 | Martin Olbermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| 101 | Erwin Hiesl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| 102 | Marlies Kramm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| 103 | Esther Lotz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| 104 | Laura Kreßner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
International
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | St. | Total | Dauer |
|---|
| 1 | Hideaki Jo(*) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 0 | 690 | 01:57:00 |
| 2 | Prasanna S(*) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 0 | 670 | 02:27:55 |
| 3 | Jana Tylova(*) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 0 | 655 | 02:13:13 |
