Results of Logic Masters 2013 - Qualifikation
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | P. | Total | Duration |
---|
1 | Nils Miehe(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 45 | 45 | 50 | 50 | 0 | 70 | 0 | 485 | 02:25:40 |
2 | Philipp Weiß(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 0 | 0 | 35 | 35 | 32 | 45 | 45 | 0 | 50 | 0 | 70 | 0 | 467 | 02:29:42 |
3 | Matthias Terwey | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 450 | 02:24:32 |
4 | Robert Vollmert | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | 0 | 425 | 02:21:46 |
5 | Jörg Zentgraf(*) | 10 | 8 | 15 | 15 | 20 | 16 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 45 | 45 | -5 | 50 | 60 | 0 | 0 | 394 | 02:22:06 |
6 | Saskia Schierstädt(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 380 | 02:26:26 |
7 | Katrin Münch(*) | 10 | 10 | 15 | 0 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 374 | 02:29:55 |
8 | Maria Graber | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 370 | 02:20:15 |
9 | Rainer Biegler(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 30 | 30 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 366 | 02:29:50 |
10 | Veronika Lengauer | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 30 | 30 | 0 | 35 | 40 | 45 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 365 | 02:15:09 |
11 | Susanne Günther | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | 0 | 0 | 365 | 02:20:53 |
12 | Michael Niermann-Rossi(*) | 10 | 10 | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 36 | 45 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 351 | 02:27:01 |
13 | Michael Smit(*) | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 45 | 0 | 50 | 50 | 0 | 70 | 0 | 348 | 02:28:33 |
14 | Isabelle Gall(*) | 10 | 0 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 50 | 0 | 0 | 70 | 0 | 325 | 02:11:50 |
15 | Annette Thiele | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 320 | 02:12:37 |
16 | Claudia Müller | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 45 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 02:29:37 |
17 | Hartmut Seeber | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 315 | 02:12:50 |
18 | Christian Ostermeier | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 300 | 02:22:11 |
19 | Friedhelm Fricke | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 02:18:46 |
20 | Jacqueline Eckert(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 35 | 28 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 02:27:22 |
21 | Helmut Roschy(*) | 10 | 10 | -5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 02:10:56 |
22 | Andrea Jetter(*) | 10 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 02:28:11 |
23 | Jens Mesarosch(*) | 10 | 0 | 15 | 12 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | 0 | 262 | 02:14:13 |
24 | Jens Hoppe(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 02:24:30 |
25 | Jörg Reitze | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 02:17:01 |
26 | Christoph Seeliger(*) | 10 | 0 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 260 | 02:27:38 |
27 | Pascal Marquardt(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 35 | 35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 02:28:12 |
28 | Hubert Anders(*) | 10 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 45 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 258 | 01:41:28 |
29 | Andreas Schicks(*) | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 40 | 45 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 257 | 02:28:22 |
30 | Georg Schröter | 10 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 255 | 02:29:07 |
31 | Björn Rösel(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 01:40:53 |
32 | Lisa Hutschenreiter | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 245 | 02:08:06 |
33 | Mathias Rosky | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 02:08:09 |
34 | Ute Storost | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 02:15:04 |
35 | Katharina Bauernschmitt(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 02:12:00 |
36 | Jürgen Blume-Nienhaus(*) | 10 | 10 | 0 | 12 | 20 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 02:03:45 |
37 | Melissa Paul(*) | -5 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 45 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 230 | 02:28:21 |
38 | Silke Berendes | 10 | -5 | 0 | 15 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | -5 | 0 | 35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 230 | 02:29:13 |
39 | Hellmut Lexis | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 220 | 02:17:08 |
40 | Susanne Zumbrink(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 02:23:29 |
41 | Stefanie Stadler | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -5 | 0 | 0 | 0 | 220 | 02:29:10 |
42 | Ingrid Voigt | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 215 | 02:20:49 |
43 | Eva Wagner(*) | -5 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 205 | 02:10:19 |
44 | Henry Handrich | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 | 20 | 25 | 25 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 02:16:44 |
45 | Irene Querner(*) | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 203 | 02:24:36 |
46 | Nils Haberstumpf(*) | 10 | 8 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 02:29:39 |
47 | Torsten David(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 02:02:23 |
48 | Achim Gries(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 02:28:19 |
49 | Anke van Hettinga(*) | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | -5 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 02:29:51 |
50 | Tobias Schreiner(*) | 10 | 0 | 12 | 15 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 02:25:21 |
51 | Christina Gimmler | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 190 | 02:09:48 |
52 | Uwe Floto(*) | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 190 | 02:13:59 |
53 | Michael Kabbe | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 190 | 02:23:49 |
54 | Danielle Hoja | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 190 | 02:25:42 |
55 | Frank Förster(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 190 | 02:27:22 |
56 | Andreas Ettner | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | -5 | 25 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -5 | 0 | 0 | 0 | 190 | 02:29:24 |
57 | Nicole Schädel | 10 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 02:08:21 |
58 | Anne-Kathrin Meyer(*) | 10 | 0 | 15 | 15 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 02:12:34 |
59 | Harald Plank(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 180 | 02:22:03 |
60 | Gabi Penn-Karras | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 175 | 02:05:59 |
61 | Peter Krah(*) | 8 | 10 | 15 | 15 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 02:29:07 |
62 | Peter Rafael Wydra | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 | 20 | 25 | -5 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 02:25:11 |
63 | Christoph Geißinger(*) | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 170 | 02:29:51 |
64 | Kathrin Brinckmann | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 165 | 02:22:03 |
65 | Bärbel Elpelt-Hartung | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 02:25:53 |
66 | Ulrike Kramm(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 165 | 02:26:16 |
67 | Andreas Lenz(*) | 10 | -5 | 15 | -5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 165 | 02:28:17 |
68 | Carmen Günther | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 02:14:37 |
69 | Markus Oehme(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 20 | 0 | 25 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 02:28:21 |
70 | Kris Koch(*) | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | -5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 02:14:21 |
71 | Ursula Albert | -5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 145 | 02:20:28 |
72 | Jens Scharnbacher(*) | -5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 24 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 02:28:08 |
73 | Dimitri Molerov | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 140 | 01:54:15 |
74 | Brigitte Mess | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 02:25:55 |
75 | Jörg Thiele | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 02:28:50 |
76 | Andreas Lohnecke | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 30 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 135 | 02:29:39 |
77 | Dagmar Nentwig | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 01:27:04 |
78 | Florian Schmidtchen(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 02:27:00 |
79 | Sebastian Brandt | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 120 | 02:28:19 |
80 | Christina Pöcker(*) | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 118 | 02:10:41 |
81 | Karsten Roeseler | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 02:21:28 |
82 | Markus Penner | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 02:28:10 |
83 | Martina Simmet | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 02:29:26 |
84 | Ulrike Janot | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 01:11:56 |
85 | Stefanie Hockenbrink(*) | 8 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 01:09:36 |
86 | Kerstin Arlt(*) | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 02:24:37 |
87 | Susanne Kürsten | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 | 25 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 02:28:20 |
88 | Christian Halberstadt | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 02:29:20 |
89 | Dietmar Viertel(*) | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 02:24:36 |
90 | Uwe Köhler | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 02:27:40 |
91 | Erika Stapf | 10 | 10 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 01:39:41 |
92 | Luzie Mülsch | 10 | -5 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 02:29:52 |
93 | herbert maleike(*) | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 01:41:58 |
94 | Thorsten Kräling | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 01:18:26 |
95 | Erwin Georg Hennighausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 00:30:27 |
96 | Sandra Bruning | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 00:05:48 |
97 | Gerhard Richter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
98 | Lutz Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
99 | Torsten Rogoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
100 | Björn Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
101 | Sandra Viertel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
102 | Esther Lotz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
103 | Andreas K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
104 | Bernd Terbrüggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
105 | Nadine Große | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
International
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | P. | Total | Duration |
---|
1 | Hideaki Jo | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 0 | 650 | 01:57:26 |
2 | Endo Ken | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 0 | 650 | 02:19:09 |
3 | Nikola Zivanovic(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 32 | 45 | 0 | 50 | 50 | 60 | 70 | 0 | 597 | 02:20:24 |
4 | Neil Zussman(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 30 | 0 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 0 | 585 | 02:23:35 |
5 | James McGowan | 10 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 0 | 50 | 60 | 70 | 0 | 575 | 02:28:39 |
6 | Jakub Hrazdira | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | 0 | 0 | 530 | 02:27:32 |
7 | Zoltan Horvath(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | -5 | 30 | 30 | 35 | 35 | 32 | 45 | 45 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 482 | 02:28:30 |
8 | Kota Morinishi(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | -5 | 36 | 45 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 476 | 02:22:41 |
9 | Daisuke Takei | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 02:13:22 |
10 | Martin Kollar | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 0 | 40 | 45 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 440 | 02:28:42 |
11 | Yong Seok Choi(*) | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 437 | 02:21:21 |
12 | Gafencu Ruben | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | -5 | 0 | 0 | 0 | 420 | 02:28:04 |
13 | Salih Alan(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 02:15:24 |
14 | Takeshi Kawasaki(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 0 | 35 | 0 | 45 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 02:28:56 |
15 | Stefano Forcolin(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 20 | 25 | 25 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 50 | 60 | 0 | 0 | 390 | 02:15:32 |
16 | Michael Moßhammer(*) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 0 | 0 | 50 | 0 | -5 | 0 | 390 | 02:24:23 |
17 | Deyan Razsadov | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | -5 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 02:21:23 |
18 | Dan Katz | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | 0 | 0 | 375 | 02:19:22 |
