Results of
Place | Name | P. | Total | Duration |
---|
1 | Sebastian Brandt(*) | -1 | 214 | 02:30:03 |
2 | Christoph Spenke(*) | -2 | 108 | 02:30:16 |
3 | Peter Krah(*) | 0 | 95 | 02:21:08 |
4 | Nils Miehe(*) | -31 | 79 | 02:34:06 |
5 | Gaby Spieckermann(*) | -19 | 78 | 02:32:27 |
6 | Cordula Trillhaas(*) | 0 | 65 | 01:51:01 |
7 | Sebastian Matschke(*) | -3 | 57 | 02:30:22 |
8 | Markus Oswald(*) | 0 | 55 | 02:17:58 |
9 | Philipp Weiß(*) | -7 | 53 | 02:30:53 |
10 | Hubert Anders(*) | 0 | 52 | 02:26:52 |
11 | Susanne Zumbrink(*) | 0 | 50 | 02:28:28 |
12 | Jörg Reitze(*) | 0 | 45 | 02:28:30 |
13 | Saskia Schierstädt(*) | -28 | 42 | 02:33:43 |
14 | Katrin Münch(*) | 0 | 40 | 00:32:05 |
15 | Peter Rafael Wydra(*) | 0 | 40 | 02:27:12 |
16 | Michael Smit(*) | -1 | 39 | 02:30:03 |
17 | Zehra Ljevo(*) | -7 | 38 | 02:30:49 |
18 | Sascha Kramer(*) | -13 | 37 | 02:31:41 |
19 | Helge Groß(*) | 0 | 35 | 01:24:47 |
20 | Sophia Pohle(*) | 0 | 35 | 01:57:05 |
21 | Steffi Lerchner(*) | 0 | 35 | 02:02:43 |
22 | Achim Wick(*) | 0 | 35 | 02:07:23 |
23 | Marian Kraus(*) | 0 | 35 | 02:08:56 |
24 | Isabelle Gall(*) | 0 | 34 | 01:15:20 |
25 | Anna Zagan(*) | 0 | 34 | 01:56:45 |
26 | Georg Kempa(*) | 0 | 30 | 02:17:09 |
27 | Ines Bath(*) | 0 | 30 | 02:21:47 |
28 | Daniela Wartini(*) | 0 | 28 | 02:29:57 |
29 | Lisa Hutschenreiter(*) | -3 | 27 | 02:30:20 |
30 | Björn Rösel(*) | 0 | 25 | 00:31:37 |
31 | Christoph Geissinger(*) | 0 | 25 | 01:35:20 |
32 | Lisa Schreiber(*) | 0 | 25 | 02:18:39 |
33 | Karsten Roeseler(*) | 0 | 25 | 02:21:49 |
34 | Pascal Marquardt(*) | 0 | 25 | 02:29:56 |
35 | Ulrike Kramm(*) | -24 | 23 | 02:33:06 |
36 | Ingrid Voigt(*) | -13 | 22 | 02:31:42 |
37 | Christian Kögler(*) | -19 | 21 | 02:32:28 |
38 | Hellmut Lexis(*) | 0 | 20 | 00:43:24 |
39 | Levke Bentzien(*) | 0 | 20 | 00:50:58 |
40 | Saskia Sehmisch(*) | 0 | 20 | 02:09:51 |
41 | Carolin Leicht(*) | 0 | 20 | 02:26:27 |
42 | Oliver Faulhaber(*) | 0 | 20 | 02:28:05 |
43 | Achim Gries(*) | 0 | 18 | 02:27:10 |
44 | Petra Kiefer(*) | 0 | 18 | 02:29:20 |
45 | heiko alex(*) | 0 | 17 | 02:18:35 |
46 | Hans-Dieter Hinz(*) | -4 | 16 | 02:30:32 |
47 | Torsten David(*) | -19 | 16 | 02:32:31 |
48 | Georg Schröter(*) | 0 | 15 | 01:23:33 |
49 | Tobias Schreiner(*) | 0 | 15 | 01:36:25 |
50 | Michael Kühn(*) | 0 | 15 | 01:37:10 |
51 | Christoph Seeliger(*) | 0 | 15 | 02:01:38 |
52 | Maria Graber(*) | 0 | 15 | 02:11:03 |
53 | Michael Menze(*) | 0 | 15 | 02:20:23 |
54 | Frank Förster(*) | 0 | 15 | 02:28:03 |
55 | Andreas Beckmann(*) | 0 | 14 | 02:27:54 |
56 | Anja Wendt(*) | -16 | 14 | 02:32:01 |
57 | Silke Berendes(*) | 0 | 12 | 02:17:26 |
58 | Gabi Penn-Karras(*) | 0 | 10 | 00:04:31 |
59 | Monika Bartelsen(*) | 0 | 10 | 00:07:54 |
60 | Christoph Lieske(*) | 0 | 10 | 00:11:09 |
61 | Veronika Lengauer(*) | 0 | 10 | 00:17:43 |
62 | Jürgen Blume-Nienhaus(*) | 0 | 10 | 00:27:26 |
63 | Marko Hoeft(*) | 0 | 10 | 00:30:09 |
64 | Klaus Beuschold(*) | 0 | 10 | 02:00:32 |
65 | Kerstin Wöge(*) | 0 | 10 | 02:08:48 |
66 | Michael Kabbe(*) | 0 | 10 | 02:20:28 |
67 | Silke Kraus(*) | 0 | 10 | 02:23:26 |
68 | Paul Görlach(*) | 0 | 10 | 02:28:29 |
69 | Anne-Kathrin Meyer(*) | 0 | 10 | 02:29:16 |
70 | Katrin Kadiofsky(*) | 0 | 8 | 01:20:52 |
71 | Gunhild Franz(*) | 0 | 8 | 02:24:52 |
72 | Andreas Schicks(*) | 0 | 8 | 02:25:30 |
73 | Andreas K.(*) | 0 | 8 | 02:29:47 |
74 | Irene Querner(*) | -8 | 7 | 02:30:58 |
75 | Christian Halberstadt(*) | 0 | 2 | 01:39:30 |
76 | Ulrike Prange(*) | 0 | 2 | 02:28:45 |
77 | Mario Popall(*) | 0 | 2 | 02:29:56 |
78 | Bernhard Seckinger(*) | 0 | 0 | 00:00:00 |
79 | Matthias Winzer | 0 | 0 | 00:00:00 |
80 | Manfred Heynisch | 0 | 0 | 00:00:00 |
81 | Ronny Baum | 0 | 0 | 00:00:00 |
82 | Gerhard Richter | 0 | 0 | 00:00:00 |
83 | Annette Thiele | 0 | 0 | 00:00:00 |
84 | Hans-Jochen Taut | 0 | 0 | 00:00:00 |
85 | Peter Tulner | 0 | 0 | 00:00:00 |
86 | Michaela Hahn(*) | 0 | 0 | 00:00:00 |
87 | Sabine Flammann | 0 | 0 | 00:00:00 |
88 | Georg Filser | 0 | 0 | 00:00:00 |
89 | Nicole Trapp | 0 | 0 | 00:00:00 |
90 | Kris Koch | 0 | 0 | 00:00:00 |
91 | Kleinbrahm Kirsten Andrea | 0 | 0 | 00:00:00 |
92 | Lutz Reimer | 0 | 0 | 00:00:00 |
93 | Christian Sier | 0 | 0 | 00:00:00 |
94 | Michaela Doil | 0 | 0 | 00:00:00 |
95 | Annette Reuter | 0 | 0 | 00:00:00 |
96 | Ursula Albert | 0 | 0 | 00:00:00 |
97 | Eberhard Zehendner | 0 | 0 | 00:00:00 |
98 | Andrea Witthöft | 0 | 0 | 00:00:00 |
99 | Ulrike Neumann | 0 | 0 | 00:00:00 |
100 | Rainer Biegler | 0 | 0 | 00:00:00 |
101 | Juliane Hombach | 0 | 0 | 00:00:00 |
102 | Stephanie Jäger | 0 | 0 | 00:00:00 |
103 | Claudia Müller | 0 | 0 | 00:00:00 |
104 | Matthias Krüger | 0 | 0 | 00:00:00 |
105 | Torsten Rogoll | 0 | 0 | 00:00:00 |
106 | Danielle Hoja | 0 | 0 | 00:00:00 |
107 | Anke van Hettinga | 0 | 0 | 00:00:00 |
108 | Uwe Köhler | 0 | 0 | 00:00:00 |
109 | Harald Wagner | 0 | 0 | 00:00:00 |
110 | Henry Handrich | 0 | 0 | 00:00:00 |
111 | Rita Ibach | 0 | 0 | 00:00:00 |
112 | Nathalie Wilke | 0 | 0 | 00:00:00 |
113 | Andreas Koderisch | 0 | 0 | 00:00:00 |
114 | Hajo Schmidt | 0 | 0 | 00:00:00 |
115 | Holger Hartmann | 0 | 0 | 00:00:00 |
116 | Rolf Braun(*) | 0 | 0 | 00:00:00 |
117 | Björn Reimer | 0 | 0 | 00:00:00 |
118 | Jens Scharnbacher | 0 | 0 | 00:00:00 |
119 | Nadine Große | 0 | 0 | 00:00:00 |
120 | Yvonne Rauner | 0 | 0 | 00:00:00 |
121 | Jens Würfel | 0 | 0 | 00:00:00 |
122 | Eva Wagner | 0 | 0 | 00:00:00 |
123 | Christian Schöner | 0 | 0 | 00:00:00 |
124 | Sarah Stosno | 0 | 0 | 00:00:00 |
125 | Katja Steudel | 0 | 0 | 00:00:00 |
126 | Michael Niermann-Rossi | 0 | 0 | 00:00:00 |
127 | Dieter Pramberger | 0 | 0 | 00:00:00 |
128 | Lucas Kipp | 0 | 0 | 00:00:00 |
129 | Bastian Ewald | 0 | 0 | 00:00:00 |
130 | Sascha Einhorn | 0 | 0 | 00:00:00 |
131 | Alexander Drygalla | 0 | 0 | 00:00:00 |
132 | Julian Pape-Lange | 0 | 0 | 00:00:00 |
133 | Carolyn Kalender | 0 | 0 | 00:00:00 |
134 | Wenzel, Felix-Alexander Felix Wenzel | 0 | 0 | 00:00:00 |
135 | Julius Richter-Mendau | 0 | 0 | 00:00:00 |
136 | Dennis Fritzsch | 0 | 0 | 00:00:00 |
137 | Ronja Heinedoota | 0 | 0 | 00:00:00 |
138 | Birgit Hollmann | 0 | 0 | 00:00:00 |
139 | Sophie Mader | 0 | 0 | 00:00:00 |
140 | Ana Wolfart | 0 | 0 | 00:00:00 |
141 | 'karnimarni' | 0 | 0 | 00:00:00 |
142 | Felix Wenzel | 0 | 0 | 00:00:00 |
143 | Stefan Schwarz | 0 | 0 | 00:00:00 |
144 | Katharina Bauernschmitt(*) | -2 | -7 | 02:30:10 |
145 | Ute Storost(*) | -32 | -37 | 02:34:15 |
International
Place | Name | P. | Total | Duration |
---|
1 | Serkan Yurekli(*) | -32 | 363 | 02:34:12 |
2 | Takeshi Kawasaki(*) | -21 | 304 | 02:32:47 |
3 | Rafal Brys(*) | -3 | 207 | 02:30:19 |
4 | sabine hanusch(*) | -9 | 146 | 02:31:05 |
5 | Mehmet Murat Sevim(*) | 0 | 73 | 02:29:41 |
6 | Sanda Reic Tomas(*) | -7 | 68 | 02:30:56 |
7 | Kamil Dabrowski(*) | 0 | 65 | 02:05:35 |
8 | Taro Arimatsu(*) | -3 | 62 | 02:30:23 |
9 | Stefan Leopoldseder(*) | 0 | 57 | 02:29:22 |
10 | Robert Herceg(*) | 0 | 52 | 02:28:16 |
11 | Przemyslaw Debiak(*) | 0 | 50 | 02:28:01 |
12 | Diana Paskhina(*) | 0 | 50 | 02:28:06 |
13 | gülce özkütük(*) | 0 | 45 | 02:27:26 |
14 | vicky chiu(*) | 0 | 35 | 02:08:06 |
15 | Claudine Thiry(*) | 0 | 32 | 01:50:53 |
16 | TSAI ACGfans(*) | 0 | 25 | 00:12:20 |
17 | Anti Sõlg(*) | 0 | 25 | 01:54:48 |
18 | Stefano Forcolin(*) | 0 | 20 | 01:42:13 |
19 | Makoto Hayashi(*) | 0 | 20 | 02:28:13 |
20 | Umud Yalcin(*) | 0 | 20 | 02:29:46 |
21 | Manuela Hawel(*) | -10 | 20 | 02:31:16 |
22 | Amnon Jonas(*) | -3 | 17 | 02:30:20 |
23 | Lu Pei(*) | -13 | 17 | 02:31:39 |
24 | Vesna Jovanovic(*) | 0 | 15 | 02:17:52 |
25 | Eva Schuckert(*) | 0 | 15 | 02:28:22 |
26 | Vincent Bertrand(*) | 0 | 15 | 02:28:45 |
27 | Elisa Zancolo(*) | -21 | 14 | 02:32:47 |
28 | Markus Roth(*) | -8 | 12 | 02:31:04 |
29 | Srikanth Birudavolu(*) | -9 | 11 | 02:31:09 |
30 | Bojana Vojnovic(*) | 0 | 10 | 00:16:58 |
31 | Joseph DeVincentis(*) | 0 | 10 | 02:25:30 |
32 | Yves Eschette(*) | 0 | 10 | 02:26:00 |
33 | Marcin Mucha(*) | 0 | 10 | 02:27:47 |
34 | Dmytro Furayev(*) | 0 | 8 | 02:28:04 |
35 | Ralf Jansen(*) | 0 | 8 | 02:29:14 |
36 | Yuka Sugimura(*) | 0 | 8 | 02:29:23 |
37 | Rakesh Rai(*) | -7 | 8 | 02:30:49 |
38 | Nikola Zivanovic(*) | 0 | 6 | 02:19:48 |
39 | No Name(*) | 0 | 2 | 02:29:21 |
40 | Matthias Reichmayr | 0 | 0 | 00:00:00 |
41 | Monika Wojtek | 0 | 0 | 00:00:00 |
42 | Zafer Ergan | 0 | 0 | 00:00:00 |
43 | Ekaterina Krotkova | 0 | 0 | 00:00:00 |
44 | Matthias Klaban | 0 | 0 | 00:00:00 |
45 | Jan Mrozowski | 0 | 0 | 00:00:00 |
46 | Michael Lebowitz | 0 | 0 | 00:00:00 |
47 | Cedomir Milanovic | 0 | 0 | 00:00:00 |
48 | Christof Bruetsch | 0 | 0 | 00:00:00 |
49 | Allen Kong | 0 | 0 | 00:00:00 |
50 | Frederick Coughlin | 0 | 0 | 00:00:00 |
51 | Martin Kollar | 0 | 0 | 00:00:00 |
52 | Hideaki Jo | 0 | 0 | 00:00:00 |
53 | Vefa Kurt | 0 | 0 | 00:00:00 |
54 | Takahisa IIDA | 0 | 0 | 00:00:00 |
55 | GM Tanim | 0 | 0 | 00:00:00 |
56 | Bekir Arslan | 0 | 0 | 00:00:00 |
57 | Jakub Prabucki | 0 | 0 | 00:00:00 |
58 | Petra Groselj | 0 | 0 | 00:00:00 |
59 | zoran tanasic | 0 | 0 | 00:00:00 |
60 | Dragan Tolomanoski | 0 | 0 | 00:00:00 |
61 | Rick Su | 0 | 0 | 00:00:00 |
62 | Sheng-Quan Liao | 0 | 0 | 00:00:00 |
63 | Anderson W. | 0 | 0 | 00:00:00 |
64 | Pi-Hung Liu | 0 | 0 | 00:00:00 |
65 | Bob Sailor | 0 | 0 | 00:00:00 |
66 | Liane Robinson | 0 | 0 | 00:00:00 |
67 | Ching-Ting Chiu | 0 | 0 | 00:00:00 |
68 | Arslan Tsao | 0 | 0 | 00:00:00 |
69 | Hsueh Yowjia(*) | 0 | 0 | 00:00:00 |
70 | Dmitry Litvinenko | 0 | 0 | 00:00:00 |
71 | Rafał Łukasiewicz | 0 | 0 | 00:00:00 |
72 | himanshu mittal | 0 | 0 | 00:00:00 |
73 | Rick Su | 0 | 0 | 00:00:00 |
74 | Pawel Kepczynski | 0 | 0 | 00:00:00 |
75 | Markku Lahti | 0 | 0 | 00:00:00 |
76 | danyel minn | 0 | 0 | 00:00:00 |
77 | ChuangFuSheng FuSheng Chuang | 0 | 0 | 00:00:00 |
78 | Michal Karwanski | 0 | 0 | 00:00:00 |
79 | chu tien-yi | 0 | 0 | 00:00:00 |
80 | Fernando López Gregorio | 0 | 0 | 00:00:00 |
81 | Stefan Gyurki | 0 | 0 | 00:00:00 |
82 | Thomas Ballik | 0 | 0 | 00:00:00 |
Außer Konkurrenz
Place | Name | P. | Total | Duration |
---|
1 | Roland Voigt(*) | -2 | 48 | 02:30:13 |
2 | Ulrich Voigt | 0 | 0 | 00:00:00 |
3 | Richard Stolk | 0 | 0 | 00:00:00 |
4 | Michael Ley | 0 | 0 | 00:00:00 |
(*)For this participant a change has been made by the referee.
Zurück zu Logic Masters 2010