Logic Masters 2008 Ergebnisse
Finale
Rang | Name | Vorname
|
1 | Voigt | Ulrich
|
2 | Ley | Michael
|
3 | Florian | Kirch
|
4 | Koderisch | Susanne
|
Endrunde
Rang | Punkte | Name | Vorname | Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | Teil 4 | Teil 5 | Teil 6
|
1 | 1002 | Voigt | Ulrich | 146 | 184 | 205 | 212 | 180 | 75
|
2 | 770 | Ley | Michael | 136 | 93 | 180 | 208 | 153 | 0
|
-(*) | 550 | Leopoldseder | Stefan | 138 | 82 | 120 | 120 | 90 | 0
|
3 | 545 | Koderisch | Susanne | 140 | 70 | 145 | 100 | 90 | 0
|
4 | 498 | Kirch | Florian | 138 | 100 | 140 | 60 | 60 | 0
|
5 | 490 | Matschke | Sebastian | 130 | 40 | 130 | 100 | 90 | 0
|
6 | 449 | Kraus | Silke | 134 | 40 | 95 | 120 | 60 | 0
|
7 | 444 | Weiß | Philipp | 120 | 64 | 130 | 40 | 90 | 0
|
8 | 429 | Menze | Michael | 114 | 40 | 115 | 100 | 60 | 0
|
9 | 405 | Seckinger | Bernhard | 110 | 40 | 85 | 80 | 90 | 0
|
10 | 395 | Müller | Claudia | 130 | 15 | 110 | 80 | 60 | 0
|
11 | 391 | Kraus | Marian | 116 | 35 | 80 | 100 | 60 | 0
|
12 | 388 | Querner | Irene | 118 | 40 | 100 | 40 | 90 | 0
|
13 | 383 | Böser | Michaela | 100 | 83 | 120 | 20 | 60 | 0
|
14 | 328 | Krah | Peter | 128 | 40 | 60 | 40 | 60 | 0
|
15 | 299 | Thiele | Annette | 59 | 40 | 110 | 0 | 90 | 0
|
16 | 290 | Koderisch | Andreas | 130 | 0 | 70 | 60 | 30 | 0
|
17 | 288 | Hettinga van | Anke | 78 | 25 | 65 | 60 | 60 | 0
|
18 | 282 | Groß | Helge | 59 | 68 | 65 | 0 | 90 | 0
|
19 | 256 | Mießl | Daniela | 36 | 65 | 65 | 0 | 90 | 0
|
20 | 246 | Penn Karras | Gabriele | 96 | 15 | 45 | 60 | 30 | 0
|
21 | 228 | Lengauer | Veronika | 108 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0
|
22 | 220 | David | Torsten | 114 | 71 | 35 | 0 | 0 | 0
|
23 | 219 | Reitze | Jörg | 59 | 15 | 65 | 20 | 60 | 0
|
24 | 199 | Blume Nienhaus | Jürgen | 79 | 40 | 50 | 0 | 30 | 0
|
(*) Stefan rätselte als Gast aus Österreich mit und startete deswegen außer Konkurrenz.