Logic Masters 2008 Ergebnisse nach Runden
Runde 1
Rang | Punkte | Vorname | Nachname | 1 | 2 | 3
|
1 | 146 | Voigt | Ulrich | 20 | 40 | 86
|
2 | 140 | Koderisch | Susanne | 20 | 40 | 80
|
3 | 138 | Kirch | Florian | 20 | 40 | 78
|
-(*) | 138 | Leopoldseder | Stefan | 20 | 40 | 78
|
4 | 136 | Ley | Michael | 20 | 40 | 76
|
5 | 134 | Kraus | Silke | 20 | 40 | 74
|
6 | 130 | Matschke | Sebastian | 20 | 40 | 70
|
6 | 130 | Koderisch | Andreas | 20 | 40 | 70
|
6 | 130 | Müller | Claudia | 20 | 40 | 70
|
9 | 128 | Krah | Peter | 20 | 40 | 68
|
10 | 120 | Weiß | Philipp | 20 | 40 | 60
|
11 | 116 | Kraus | Marian | 20 | 40 | 56
|
12 | 118 | Querner | Irene | 20 | 40 | 58
|
13 | 114 | David | Torsten | 20 | 40 | 54
|
13 | 114 | Menze | Michael | 0 | 40 | 74
|
15 | 110 | Seckinger | Bernhard | 20 | 40 | 50
|
16 | 108 | Lengauer | Veronika | 20 | 0 | 88
|
17 | 100 | Böser | Michaela | 20 | 0 | 80
|
18 | 96 | Penn-Karras | Gabriele | 20 | 40 | 36
|
19 | 79 | Blume-Nienhaus | Jürgen | 0 | 40 | 39
|
20 | 78 | Hettinga, van | Anke | 20 | 0 | 58
|
21 | 59 | Groß | Helge | 20 | 0 | 39
|
21 | 59 | Reitze | Jörg | 20 | 0 | 39
|
21 | 59 | Thiele | Annette | 20 | 0 | 39
|
24 | 36 | Mießl | Daniela | 0 | 0 | 36
|
Runde 2
Rang | Punkte | Vorname | Nachname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bonus
|
1 | 184 | Voigt | Ulrich | 15 | 20 | 50 | 40 | 25 | 34
|
2 | 100 | Kirch | Florian | 15 | 20 | 0 | 40 | 25 | 0
|
3 | 93 | Ley | Michael | 15 | 20 | 50 | 0 | 0 | 8
|
4 | 83 | Böser | Michaela | 15 | 20 | 0 | 40 | 0 | 8
|
-(*) | 82 | Leopoldseder | Stefan | 15 | 0 | 0 | 40 | 25 | 2
|
5 | 71 | David | Torsten | 15 | 20 | 0 | 0 | 25 | 11
|
6 | 70 | Koderisch | Susanne | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0
|
7 | 68 | Groß | Helge | 15 | 20 | 0 | 0 | 25 | 8
|
8 | 65 | Mießl | Daniela | 15 | 20 | 0 | 0 | 25 | 5
|
9 | 64 | Weiß | Philipp | 15 | 20 | 0 | 0 | 25 | 4
|
10 | 40 | Blume-Nienhaus | Jürgen | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
|
10 | 40 | Krah | Peter | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
|
10 | 40 | Kraus | Silke | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
|
10 | 40 | Matschke | Sebastian | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
|
10 | 40 | Menze | Michael | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
|
10 | 40 | Querner | Irene | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
|
10 | 40 | Seckinger | Bernhard | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
|
10 | 40 | Thiele | Annette | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
|
18 | 35 | Kraus | Marian | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
|
19 | 25 | Hettinga, van | Anke | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
|
20 | 15 | Müller | Claudia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
20 | 15 | Penn-Karras | Gabriele | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
20 | 15 | Reitze | Jörg | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
23 | 0 | Koderisch | Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
23 | 0 | Lengauer | Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Runde 3
Rang | Punkte | Vorname | Nachname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|
1 | 205 | Voigt | Ulrich | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 45
|
2 | 180 | Ley | Michael | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 5
|
3 | 145 | Koderisch | Susanne | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 15
|
4 | 140 | Kirch | Florian | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15
|
5 | 130 | Matschke | Sebastian | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 15
|
5 | 130 | Weiß | Philipp | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 15
|
7 | 120 | Böser | Michaela | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 15
|
-(*) | 120 | Leopoldseder | Stefan | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0
|
8 | 115 | Menze | Michael | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15
|
9 | 110 | Müller | Claudia | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 15
|
9 | 110 | Thiele | Annette | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5
|
11 | 100 | Querner | Irene | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0
|
12 | 95 | Kraus | Silke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 45
|
13 | 85 | Seckinger | Bernhard | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15
|
14 | 80 | Kraus | Marian | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5
|
15 | 70 | Koderisch | Andreas | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
|
16 | 65 | Groß | Helge | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15
|
16 | 65 | Hettinga, van | Anke | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0
|
16 | 65 | Mießl | Daniela | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15
|
16 | 65 | Reitze | Jörg | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5
|
20 | 60 | Krah | Peter | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
|
20 | 60 | Lengauer | Veronika | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
22 | 50 | Blume-Nienhaus | Jürgen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5
|
23 | 45 | Penn-Karras | Gabriele | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
24 | 35 | David | Torsten | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Runde 4
Rang | Punkte | Vorname | Nachname | 1 | 2 | 3 | 4 | Bonus
|
1 | 212 | Voigt | Ulrich | 60 | 80 | 20 | 40 | 12
|
2 | 208 | Ley | Michael | 60 | 80 | 20 | 40 | 8
|
3 | 120 | Kraus | Silke | 60 | 0 | 20 | 40 | 0
|
-(*) | 120 | Leopoldseder | Stefan | 60 | 0 | 20 | 40 | 0
|
4 | 100 | Koderisch | Susanne | 0 | 80 | 20 | 0 | 0
|
4 | 100 | Kraus | Marian | 60 | 0 | 0 | 40 | 0
|
4 | 100 | Matschke | Sebastian | 60 | 0 | 0 | 40 | 0
|
4 | 100 | Menze | Michael | 60 | 0 | 0 | 40 | 0
|
8 | 80 | Müller | Claudia | 60 | 0 | 20 | 0 | 0
|
8 | 80 | Seckinger | Bernhard | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
|
10 | 60 | Hettinga, van | Anke | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10 | 60 | Kirch | Florian | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10 | 60 | Koderisch | Andreas | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10 | 60 | Penn-Karras | Gabriele | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
|
14 | 40 | Krah | Peter | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
|
14 | 40 | Querner | Irene | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
|
14 | 40 | Weiß | Philipp | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
|
17 | 20 | Böser | Michaela | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
|
17 | 20 | Reitze | Jörg | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
|
19 | 0 | Blume-Nienhaus | Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
19 | 0 | David | Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
19 | 0 | Groß | Helge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
19 | 0 | Lengauer | Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
19 | 0 | Mießl | Daniela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
19 | 0 | Thiele | Annette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Runde 5
Rang | Punkte | Vorname | Nachname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bonus
|
1 | 180 | Voigt | Ulrich | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|
2 | 153 | Ley | Michael | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3
|
3 | 90 | Groß | Helge | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0
|
3 | 90 | Koderisch | Susanne | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
|
3 | 90 | Matschke | Sebastian | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
|
3 | 90 | Mießl | Daniela | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
|
3 | 90 | Querner | Irene | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
|
3 | 90 | Seckinger | Bernhard | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
|
3 | 90 | Thiele | Annette | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0
|
3 | 90 | Weiß | Philipp | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
|
-(*) | 90 | Leopoldseder | Stefan | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
|
11 | 60 | Böser | Michaela | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|
11 | 60 | Hettinga, van | Anke | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
|
11 | 60 | Kirch | Florian | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|
11 | 60 | Krah | Peter | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|
11 | 60 | Kraus | Marian | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
|
11 | 60 | Kraus | Silke | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|
11 | 60 | Lengauer | Veronika | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
|
11 | 60 | Menze | Michael | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|
11 | 60 | Müller | Claudia | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
|
11 | 60 | Reitze | Jörg | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|
21 | 30 | Blume-Nienhaus | Jürgen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|
21 | 30 | Koderisch | Andreas | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
21 | 30 | Penn-Karras | Gabriele | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
24 | 0 | David | Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Runde 6
Rang | Punkte | Vorname | Nachname | 1 | Bonus
|
1 | 75 | Voigt | Ulrich | 40 | 35
|
2 | 0 | Blume-Nienhaus | Jürgen | 0 | 0
|
2 | 0 | Böser | Michaela | 0 | 0
|
2 | 0 | David | Torsten | 0 | 0
|
2 | 0 | Groß | Helge | 0 | 0
|
2 | 0 | Hettinga, van | Anke | 0 | 0
|
2 | 0 | Kirch | Florian | 0 | 0
|
2 | 0 | Koderisch | Andreas | 0 | 0
|
2 | 0 | Koderisch | Susanne | 0 | 0
|
2 | 0 | Krah | Peter | 0 | 0
|
2 | 0 | Kraus | Marian | 0 | 0
|
2 | 0 | Kraus | Silke | 0 | 0
|
2 | 0 | Lengauer | Veronika | 0 | 0
|
2 | 0 | Ley | Michael | 0 | 0
|
2 | 0 | Matschke | Sebastian | 0 | 0
|
2 | 0 | Menze | Michael | 0 | 0
|
2 | 0 | Mießl | Daniela | 0 | 0
|
2 | 0 | Müller | Claudia | 0 | 0
|
2 | 0 | Penn-Karras | Gabriele | 0 | 0
|
2 | 0 | Querner | Irene | 0 | 0
|
2 | 0 | Reitze | Jörg | 0 | 0
|
2 | 0 | Seckinger | Bernhard | 0 | 0
|
2 | 0 | Thiele | Annette | 0 | 0
|
2 | 0 | Weiß | Philipp | 0 | 0
|
0 | 0 | Leopoldseder | Stefan | 0 | 0
|
(*) Stefan rätselte als Gast aus Österreich mit und startete deswegen außer Konkurrenz.