Results of DSM-Qualifikation 2024
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | P. | Total | Duration |
---|
1 | Torsten Rogoll | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 0 | 600 | 01:51:20 |
2 | Bernhard Thomeczek | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 0 | 600 | 01:53:17 |
3 | Sebastian Matschke | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 0 | 0 | 550 | 01:40:40 |
4 | Michael Smit | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 0 | 0 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 0 | 545 | 01:47:24 |
5 | Émilie Yon | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 0 | 0 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 0 | 545 | 01:59:52 |
6 | Kerstin Wöge | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 25 | 0 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 0 | 50 | 50 | 0 | 495 | 01:59:27 |
7 | Robert Vollmert | 25 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 0 | 480 | 01:59:43 |
8 | Roland Voigt | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 0 | 455 | 01:51:23 |
9 | Hubert Anders | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 0 | 455 | 01:54:57 |
10 | Natalie Grabowsky | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 450 | 01:56:29 |
11 | Larissa Rudolph | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 25 | 30 | 0 | 35 | 0 | 40 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 425 | 01:58:35 |
12 | Carsten Ruhnke | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 0 | 425 | 01:59:05 |
13 | Alste Böttcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 25 | 0 | 35 | 35 | 0 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 0 | 415 | 01:54:22 |
14 | Nicole Schädel | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 410 | 01:57:34 |
15 | Jörg Zentgraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 0 | 400 | 01:53:05 |
16 | Susanne Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 0 | 400 | 01:55:31 |
17 | Christian Lorenz-Meyer | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 25 | 0 | 0 | 35 | 40 | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 390 | 01:59:48 |
18 | Christopher Wahl | 25 | 25 | 30 | 35 | 0 | 0 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 380 | 01:59:00 |
19 | Sandra Viertel | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 25 | 30 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 380 | 01:59:06 |
20 | Verena Möhler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 0 | 370 | 01:57:24 |
21 | Florian Mauer | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 50 | 0 | 365 | 01:54:29 |
22 | Christoph Seeliger | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 365 | 01:54:52 |
23 | Jörg Schröder | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 350 | 01:51:31 |
24 | Franziska Thiele | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 350 | 01:53:06 |
25 | Lisa Loheide-Niesmann | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0 | 25 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 345 | 01:59:09 |
26 | Thomas Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 345 | 01:59:24 |
27 | Caren Dripke | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 50 | 0 | 335 | 01:55:01 |
28 | Tobias Kraft | 0 | 25 | 30 | 35 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 45 | 0 | 50 | 50 | 0 | 335 | 01:56:37 |
29 | Hartmut Seeber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 35 | 0 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 0 | 335 | 01:58:24 |
30 | Sara Terveer | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 0 | 45 | 50 | 50 | 0 | 0 | 335 | 01:59:58 |
31 | Michael Reif | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 325 | 01:48:27 |
32 | Simone Stahr | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 325 | 01:52:01 |
33 | Claudia Ollnow | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 0 | 320 | 01:56:17 |
34 | Karin Schauer | 25 | 25 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 50 | 50 | 0 | 320 | 01:59:34 |
35 | Jan Niklas Ehm | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 01:50:58 |
36 | Markus Hoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 0 | 310 | 01:57:47 |
37 | Günter Gottschalk | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 305 | 01:57:04 |
38 | Imke Herold | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 300 | 01:49:20 |
39 | Jörg Reitze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 40 | 40 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 300 | 01:51:41 |
40 | Isabelle Gall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 35 | 0 | 0 | 45 | 50 | 50 | 50 | 0 | 295 | 01:46:33 |
41 | Luise Bethkenhagen(*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 0 | 50 | 50 | 0 | 295 | 01:58:33 |
42 | Juliane Hombach | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 40 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 285 | 01:57:10 |
43 | Karin Neumann | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 280 | 01:53:42 |
44 | Veronika Lengauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 275 | 01:55:45 |
45 | Joerg Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 35 | 40 | 0 | 45 | 50 | 0 | 50 | 0 | 275 | 01:59:23 |
46 | Christiane Boesner | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 275 | 01:59:28 |
47 | Nele Pla | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 35 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 275 | 01:59:39 |
48 | Lukas Dreyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 35 | 40 | 40 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 270 | 01:51:25 |
49 | Benedikt Hahn | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | 45 | 50 | 0 | 50 | 0 | 270 | 01:54:45 |
50 | Jörg Thiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 35 | 35 | 0 | 0 | 45 | 50 | 50 | 0 | 0 | 270 | 01:58:03 |
51 | Ralf Weber | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 260 | 01:47:07 |
52 | Claudia Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 40 | 0 | 45 | 50 | 0 | 50 | 0 | 255 | 01:41:21 |
53 | Katharina Bauernschmitt | 25 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 35 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 01:51:35 |
54 | Lea Korn | 25 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 250 | 01:56:33 |
55 | Jacqueline Eckert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 245 | 01:25:17 |
56 | Martin Olbermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 0 | 0 | 50 | 0 | 245 | 01:59:44 |
57 | Marten Pösken | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 25 | 30 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 240 | 01:55:36 |
58 | Nils Leder | 25 | 25 | 30 | 35 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 240 | 01:58:58 |
59 | Patrick Andreas Walz | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 01:44:37 |
60 | Mathias Rosky | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 235 | 01:57:01 |
61 | Volker Plassmann | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 01:49:18 |
62 | Joachim Morjan | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 225 | 01:51:05 |
63 | Helena Finn | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 01:52:06 |
64 | Thomas Neudörfl | 0 | 25 | 30 | 35 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 01:59:53 |
65 | Isabel Herget | 25 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 01:49:40 |
66 | Maria Schröder | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 01:52:20 |
67 | Danielle Hoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 40 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 215 | 01:57:07 |
68 | Tim Hertel | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 210 | 01:48:25 |
69 | Katrin Münch | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 210 | 01:53:18 |
70 | Helmut Roschy | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 40 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 01:56:33 |
71 | Julian Lieben | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 01:56:49 |
72 | Markus Penner | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 01:56:06 |
73 | Jens Mesarosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 205 | 01:58:39 |
74 | Gabi Penn-Karras | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 205 | 01:58:52 |
75 | Vanda Eggert | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 | 35 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 01:59:16 |
76 | Nikol Nikolova | 25 | 25 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 200 | 01:29:25 |
77 | Lucas Class | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | 01:46:30 |
78 | Sarah Galleguillos Kempf | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 50 | 0 | 200 | 01:49:03 |
79 | Stefanie König | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 50 | 0 | 195 | 01:39:26 |
80 | Marco Wahnschafft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 190 | 01:49:29 |
81 | Dennis Allig(*) | 25 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 180 | 01:37:01 |
82 | Matthias Krüger | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 01:54:01 |
83 | Angelina Baldus | 25 | 25 | 30 | 35 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 01:56:35 |
84 | Andrea Jetter | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 180 | 01:59:17 |
85 | Martin Ender | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 01:51:58 |
86 | Katja Müller | 25 | 0 | 30 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 01:58:43 |
87 | Günter Böttcher | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 01:53:52 |
88 | Anke van Hettinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 160 | 01:48:42 |
89 | Sabrina Schröder | 0 | 25 | 30 | 35 | 0 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 01:57:04 |
90 | Dirk Urbschat | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 01:59:45 |
91 | Thomas Wilke | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 01:59:52 |
92 | Fabian Maschler | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 01:51:25 |
93 | Lisa Riedel | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 01:55:51 |
94 | Carina Sophia Hütte(*) | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 01:59:04 |
95 | Paul Wild | 25 | 25 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 01:48:11 |
96 | Friedhelm Fricke | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 01:53:00 |
97 | Felix Borchers | 25 | 25 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 01:55:03 |
98 | Helmut Eiken | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 150 | 01:58:45 |
99 | Lukas Huwald | 25 | 25 | 0 | 35 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 01:59:56 |
100 | Dylan Funck | 25 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 01:29:25 |
101 | Laura Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 50 | 0 | 145 | 01:37:27 |
102 | Nina Schicks | 25 | 25 | 30 | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 01:46:38 |
103 | Charlie Birner | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 145 | 01:59:08 |
104 | Patrick Kanz | 0 | 25 | 30 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 01:34:15 |
105 | Celine Bentele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 140 | 01:39:54 |
106 | Danica Wald | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 140 | 01:50:54 |
107 | Susanna Wirthgen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 01:58:22 |
108 | Marcel Schacht | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 135 | 01:50:43 |
109 | Mareike Dieter | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 01:57:13 |
110 | Fabian Hartkopf | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 01:59:59 |
111 | Katrin Brunner | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 125 | 00:36:55 |
112 | Franziska Lengauer | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 01:57:55 |
113 | Tillmann Bühler | 25 | 25 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 01:45:32 |
114 | Julia Niebergall | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 01:57:47 |
115 | Martina Simmet | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 01:29:51 |
116 | Anja Fritz | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 01:58:32 |
117 | Nadia Bandrowski | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 01:59:55 |
118 | Constanze Krausewitz | 25 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 01:54:58 |
119 | Markus Frank | 25 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 01:57:04 |
120 | Sophie Schulz | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 01:42:21 |
121 | Ulla Pfeffer | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 01:59:59 |
122 | Luisa Theus | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 01:46:52 |
123 | Barbara Meierarend | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 00:44:57 |
124 | Leonie Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 01:56:07 |
125 | Nils Schweizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 01:57:21 |
126 | Madeleine Dertwinkel(*) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 00:37:53 |
127 | Richard Weber | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 01:20:58 |
128 | Stefan Schönfelder | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 01:35:49 |
129 | Oliver Ollnow | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 01:58:49 |
130 | Kerstin Schaller | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 01:59:53 |
131 | Carolin Leicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 00:37:54 |
132 | Malte Lilienthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 00:45:47 |
133 | Wilma Herbers | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 01:10:44 |
134 | Lena Kourkova | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 01:13:02 |
135 | Christine Markwart | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 01:22:09 |
136 | Carsten Schlicht | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 01:23:07 |
Ohne Abgabe
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | P. | Total | Duration |
---|
1 | Monika Bartelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
2 | Rakesh Rai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
3 | Karin Waibel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
4 | Roland Meßthaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
5 | Harald Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
6 | Michael Lebowitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
7 | Martin Kollar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
8 | Anne Eickel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
