Ergebnistabelle von DSM 2023 Qualifikation
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | St. | Total | Dauer |
---|
1 | Bernhard Thomeczek | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 80 | 50 | 90 | 120 | 100 | 70 | 110 | 50 | 60 | 60 | 150 | 0 | 1200 | 01:35:30 |
2 | Michael Ley | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 80 | 50 | 90 | 120 | 100 | 70 | 110 | 50 | 60 | 60 | 150 | 0 | 1200 | 01:39:27 |
3 | Carsten Ruhnke | 35 | 35 | 45 | 65 | 0 | 80 | 50 | 90 | 120 | 100 | 70 | 110 | 50 | 60 | 60 | 150 | 0 | 1120 | 01:56:58 |
4 | Martin Merker | 35 | 0 | 0 | 65 | 80 | 80 | 50 | 90 | 120 | 100 | 70 | 110 | 50 | 60 | 60 | 150 | 0 | 1120 | 01:58:18 |
5 | Jonas Gleim | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 80 | 50 | 90 | 120 | 100 | 0 | 110 | 50 | 60 | 0 | 150 | 0 | 1070 | 01:58:58 |
6 | Christian König | 35 | 35 | 45 | 0 | 0 | 80 | 50 | 90 | 120 | 100 | 70 | 110 | 50 | 60 | 60 | 150 | 0 | 1055 | 01:57:13 |
7 | Roland Voigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 50 | 90 | 120 | 100 | 70 | 110 | 50 | 60 | 60 | 150 | 0 | 1020 | 01:51:41 |
8 | Susanne Günther | 35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 80 | 50 | 90 | 120 | 100 | 70 | 110 | 50 | 60 | 60 | 150 | 0 | 1020 | 01:55:04 |
9 | Torsten Rogoll | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 80 | 50 | 90 | 0 | 100 | 70 | 0 | 50 | 60 | 60 | 150 | 0 | 970 | 01:53:56 |
10 | Florian Mauer | 35 | 35 | 45 | 65 | -5 | 80 | 50 | 0 | 0 | 100 | 70 | 110 | 50 | 60 | 60 | 150 | 0 | 905 | 01:53:30 |
11 | Robert Vollmert | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 0 | 50 | 90 | 120 | 100 | 70 | 110 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 01:54:04 |
12 | Charlotte Kroll | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 80 | 50 | 90 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 150 | 0 | 840 | 01:57:13 |
13 | Lisa Loheide-Niesmann | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 0 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 110 | 50 | 60 | 60 | 150 | 0 | 830 | 01:57:13 |
14 | Michael Smit | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 0 | 50 | 90 | 0 | 100 | 70 | 110 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 830 | 01:59:49 |
15 | Kerstin Wöge | 0 | 0 | 45 | 65 | 80 | 80 | 50 | 90 | 0 | 100 | -5 | 110 | 0 | 0 | 60 | 150 | 0 | 825 | 01:58:45 |
16 | Thomas Zimmermann | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 80 | 50 | 90 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 150 | 0 | 790 | 01:57:13 |
17 | Sebastian Matschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 0 | 120 | 100 | 70 | 110 | 50 | 0 | 0 | 150 | 0 | 730 | 01:21:58 |
18 | Helmut Roschy | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 80 | 50 | 90 | 0 | 0 | 70 | 110 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 01:55:13 |
19 | Maria Graber | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 70 | 110 | 50 | 60 | 60 | 150 | 0 | 685 | 01:59:27 |
20 | Jörg Schröder | 35 | 35 | 45 | 65 | 0 | 0 | 50 | 90 | 0 | 100 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 680 | 01:58:59 |
21 | Rainer Biegler | 35 | 35 | 45 | 0 | 0 | 80 | 50 | 0 | 0 | 100 | 70 | 110 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 675 | 01:53:32 |
22 | Philipp Weiß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 90 | 120 | 100 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 650 | 01:48:13 |
23 | Verena Möhler | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | 0 | 100 | 70 | 110 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 640 | 01:54:49 |
24 | Carina Sophia Hütte | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 80 | 50 | 90 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 01:58:28 |
25 | Jörg Zentgraf | 35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 80 | 50 | 90 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 620 | 01:48:30 |
26 | Larissa Rudolph | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 0 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 110 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 620 | 01:57:03 |
27 | Claudia Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 90 | 120 | 100 | 0 | 0 | 50 | 60 | 60 | 0 | 0 | 610 | 01:50:56 |
28 | Isabelle Gall | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 110 | 50 | 0 | 0 | 150 | 0 | 600 | 01:52:41 |
29 | Andreas Lenz | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 80 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 110 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 01:47:04 |
30 | Christopher Wahl | 35 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | 0 | 100 | 70 | 110 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 595 | 01:54:24 |
31 | Günter Gottschalk | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 80 | 50 | -5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 595 | 01:57:07 |
32 | Jörg Reitze | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | 120 | 100 | 70 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 575 | 02:00:00 |
33 | Markus Penner | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 | 110 | 50 | 0 | 0 | 150 | 0 | 570 | 01:59:33 |
34 | Christian Lorenz-Meyer | 35 | 35 | 0 | 0 | -5 | 0 | 50 | 90 | 0 | 100 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 565 | 01:45:41 |
35 | Nicole Schädel | 35 | 35 | 45 | 0 | 0 | 80 | 50 | 90 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 565 | 01:55:20 |
36 | Sonja Pähl | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 60 | 0 | 0 | 560 | 01:47:50 |
37 | Sara Terveer | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70 | 110 | 50 | 0 | 60 | 150 | 0 | 560 | 01:58:50 |
38 | Franziska Thiele | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 80 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 540 | 01:55:18 |
39 | Hubert Anders | 35 | -5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 110 | 0 | 0 | 60 | 150 | 0 | 530 | 01:53:41 |
40 | Sandra Viertel | 35 | 35 | 45 | 65 | 0 | 80 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 01:56:17 |
41 | Marco Wahnschafft | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 110 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 520 | 01:58:51 |
42 | Karin Schauer | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | -5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 150 | 0 | 515 | 01:46:03 |
43 | Simone Stahr | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 500 | 01:38:01 |
44 | Jens Mesarosch | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 80 | 50 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 495 | 01:54:01 |
45 | Nele Pla | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 110 | 50 | 60 | 60 | 0 | 0 | 490 | 01:48:58 |
46 | Annette Thiele | 35 | 35 | 45 | 0 | 0 | -5 | 50 | 90 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 480 | 01:54:52 |
47 | Caren Dripke | 35 | -5 | 45 | 65 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 01:56:13 |
48 | Jörg Thiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | 0 | 100 | 70 | 110 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 480 | 01:56:41 |
49 | Isabel Herget | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 80 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 01:57:57 |
50 | Veronika Lengauer | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 110 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 470 | 01:41:29 |
51 | Volker Plassmann | 0 | 0 | 45 | 65 | 0 | 0 | 50 | 90 | 0 | 100 | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 01:56:17 |
52 | Nils Miehe | 35 | 35 | 45 | 65 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 460 | 01:56:12 |
53 | Marcel Schacht | 35 | 35 | 45 | 0 | 0 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | -5 | 110 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 460 | 01:57:43 |
54 | Natalie Grabowsky | 35 | 35 | -5 | 65 | 80 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 450 | 01:53:55 |
55 | Anabel Haehn | 35 | 35 | 45 | 0 | 80 | 0 | 50 | 90 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 450 | 01:57:20 |
56 | Nils Leder | 35 | 35 | 45 | 0 | 80 | 0 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 01:52:01 |
57 | Marc Biedert | 35 | 35 | 45 | 0 | 0 | 80 | 50 | 90 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 01:44:51 |
58 | Kristi Lehto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | -5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 435 | 01:48:32 |
59 | Markus Hoja | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 60 | 60 | 0 | 0 | 435 | 01:58:28 |
60 | Jacqueline Eckert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 120 | 100 | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 01:55:54 |
61 | Gerhard Richter | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 01:59:38 |
62 | Danica Wald | -5 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 150 | 0 | 425 | 01:57:59 |
63 | Claudia Ollnow | 35 | 35 | 45 | 65 | 0 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 420 | 01:42:39 |
64 | Lukas Dreyer | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 420 | 01:43:16 |
65 | Danielle Hoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | 0 | 100 | 70 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 420 | 01:52:15 |
66 | Imke Herold | 35 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | -5 | 0 | -5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 415 | 01:58:24 |
67 | Dirk Urbschat | 35 | 35 | 45 | 65 | -5 | 0 | 50 | 90 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 01:59:33 |
68 | Michael Reif | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 410 | 01:47:17 |
69 | Katrin Brunner | 35 | 35 | 0 | 65 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 405 | 01:49:54 |
70 | Andrea Jetter | 0 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 400 | 01:59:48 |
71 | Lucas Class | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 395 | 01:48:39 |
72 | Lukas Huwald | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 01:34:32 |
73 | Benedikt Hahn | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 60 | 60 | 0 | 0 | 390 | 01:45:56 |
74 | Juliane Hombach | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | 0 | 100 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 01:56:31 |
75 | Joerg Schneider | 35 | 35 | 45 | 0 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 01:59:03 |
76 | Nina Schicks | 35 | 35 | 45 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 375 | 01:53:16 |
77 | Daniela Wartini | 35 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 01:58:41 |
78 | Luisa Gerlach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70 | 110 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 370 | 01:34:39 |
79 | Joachim Morjan | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 370 | 01:55:17 |
80 | Georgios Papoutsis | 35 | 35 | 45 | 0 | 0 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 355 | 01:55:25 |
81 | Manuel Schicks | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 01:48:29 |
82 | Friedhelm Fricke | 35 | 35 | 45 | 0 | 0 | 80 | 50 | 90 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 01:50:19 |
83 | Katharina Becker | 35 | -5 | 0 | 0 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 330 | 01:52:04 |
84 | Alste Böttcher | 0 | 35 | 0 | 65 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 01:58:00 |
85 | Matthias Hanl | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 01:57:20 |
86 | Mathias Rosky | 35 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 01:47:18 |
87 | Hartmut Seeber | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 01:51:19 |
88 | Ralf Weber | 35 | 35 | 45 | 0 | 0 | 80 | 50 | -5 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 01:53:51 |
89 | Simone Ohler | 35 | 35 | 45 | 65 | 0 | -5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 285 | 01:58:43 |
90 | Nikol Nikolova | 35 | 35 | 45 | 65 | -5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 285 | 01:59:10 |
91 | Fabian Maschler | 35 | 35 | 45 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 01:58:40 |
92 | Nina Berghoff | 35 | 35 | 45 | 0 | 0 | -5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 270 | 01:58:50 |
93 | Angelina Baldus | -5 | 35 | 45 | 65 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 01:59:27 |
94 | Roland Meßthaler | 35 | 35 | 45 | 65 | 0 | -5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 01:34:24 |
95 | Dylan Funck(*) | 35 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 01:53:02 |
96 | Nadia Bandrowski | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 01:59:15 |
97 | Patrick Kanz | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 01:59:38 |
98 | Constanze Krausewitz | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 01:58:09 |
99 | Andreas Koderisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 250 | 00:52:17 |
100 | Niels Lohmeyer | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 00:52:56 |
101 | Julia Niebergall | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 01:33:56 |
102 | Tom | 35 | 35 | 45 | 0 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 01:50:26 |
103 | Karin Neumann | 35 | 35 | 45 | 0 | 0 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 01:53:25 |
104 | Anja Fritz | 35 | 35 | 45 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 240 | 01:58:51 |
105 | Bärbel Dorn | 35 | 35 | 45 | 65 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 01:29:13 |
106 | Sabine Rohdich | 35 | 35 | 45 | 65 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 01:45:57 |
107 | Felix Schwarzmeier | 35 | 35 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 01:13:24 |
108 | Andreas Schicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 220 | 01:56:18 |
109 | Katharina Bauernschmitt | 35 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 01:51:50 |
110 | Katrin Münch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 01:55:22 |
111 | Steffi Lerchner | 35 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 01:46:17 |
112 | Elie Allam | 35 | 35 | 45 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 01:48:24 |
113 | Anne Brandner | 35 | 35 | 45 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 01:59:32 |
114 | Haio Röckle | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 01:59:30 |
115 | Sontraud Wolf | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 01:54:03 |
116 | Benedikt Gocht(*) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 180 | 01:58:52 |
117 | Oliver Ollnow | 35 | 35 | -5 | 65 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 01:59:57 |
118 | Lena Kourkova | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 01:42:15 |
119 | Stefan Schönfelder | 35 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 01:16:07 |
120 | Kerstin Schaller | 35 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 01:44:27 |
121 | Markus Frank | 35 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 01:45:28 |
122 | Daniela Beilmann | 35 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 01:58:25 |
123 | Lina Usseni | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 01:59:44 |
124 | Wilma Herbers | 35 | 35 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 01:13:16 |
125 | Gabi Penn-Karras | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 01:59:02 |
126 | Sophie Schulz | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 80 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 01:22:20 |
127 | Robert Großmann | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 145 | 01:50:44 |
128 | Yannik Groß | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 01:54:55 |
129 | Martina Simmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 01:22:29 |
130 | Malte Lilienthal | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 01:01:36 |
131 | Eberhard Zehendner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 01:28:34 |
132 | Sabine Cecere | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 00:39:56 |
133 | Andre Beitinger | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 00:44:11 |
134 | Jakob Gerk(*) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 01:48:04 |
135 | Monika Bartelsen | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 01:53:19 |
136 | Lydia Helms | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 01:58:25 |
137 | Ulla Pfeffer | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 01:58:30 |
138 | Karin Waibel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
139 | Tobias Schreiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
140 | Ines Bath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
141 | Anita Elez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
142 | Christiane Boesner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
143 | Esther Lotz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
144 | Kathrin Langefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
145 | Andreas Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
146 | Helge Böschenbröker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
