Results of DSM Qualifikation 2022
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | P. | Total | Duration |
---|
1 | Michael Ley | 22 | 35 | 45 | 52 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 42 | 86 | 113 | 0 | 1000 | 01:34:07 |
2 | Bernhard Thomeczek | 22 | 35 | 45 | 52 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 42 | 86 | 113 | 0 | 1000 | 01:47:50 |
3 | Martin Merker | 22 | 0 | 45 | 52 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 42 | 86 | 113 | 0 | 965 | 01:59:36 |
4 | Christian König | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 0 | 86 | 113 | 0 | 804 | 01:54:09 |
5 | Roland Voigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 0 | 86 | 113 | 0 | 804 | 01:57:51 |
6 | Sebastian Matschke | 22 | 35 | 45 | 52 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 801 | 01:59:22 |
7 | Carsten Ruhnke | 22 | 35 | 45 | 52 | 92 | 0 | 0 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 42 | 86 | 113 | 0 | 787 | 01:58:49 |
8 | Jörg Reitze | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 101 | 112 | 0 | 69 | 89 | 0 | 56 | 0 | 86 | 113 | 0 | 718 | 01:55:27 |
9 | Jonas Gleim | 0 | 35 | 45 | 0 | 92 | 101 | 0 | 40 | -5 | 89 | 46 | 56 | 0 | 86 | 113 | 0 | 698 | 01:56:49 |
10 | Michael Smit | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 101 | 112 | 40 | 69 | 0 | 0 | 56 | 42 | 0 | 113 | 0 | 687 | 01:57:28 |
11 | Torsten Rogoll | 22 | 35 | 45 | 52 | 92 | 0 | 112 | 40 | 69 | 0 | 0 | 56 | 42 | 0 | 113 | 0 | 678 | 01:54:20 |
12 | Susanne Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 112 | 0 | 69 | 89 | 46 | 56 | 0 | 86 | 113 | 0 | 672 | 01:55:19 |
13 | Christoph Seeliger | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 112 | 40 | 69 | 0 | 46 | 56 | 42 | 86 | 113 | 0 | 656 | 01:57:16 |
14 | Kerstin Wöge | 22 | 35 | 45 | 52 | -5 | 101 | 0 | 40 | 69 | 0 | 46 | 56 | 42 | 0 | 113 | 0 | 616 | 01:58:40 |
15 | Larissa Rudolph | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 101 | 0 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 597 | 01:52:56 |
16 | Robert Vollmert | 0 | 0 | 45 | 0 | 92 | 101 | -5 | 40 | 69 | 0 | 46 | 56 | 42 | 86 | 0 | 0 | 572 | 01:59:50 |
17 | Christopher Wahl | 22 | 35 | 0 | 0 | 92 | 101 | 112 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 113 | 0 | 571 | 01:59:33 |
18 | Jörg Thiele | 22 | 35 | 45 | 52 | 92 | 0 | 112 | 40 | 69 | 0 | 0 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 565 | 01:56:37 |
19 | Nicole Schädel | 22 | 35 | 45 | 0 | 92 | 0 | 0 | 40 | 69 | 0 | 46 | 56 | 42 | 0 | 113 | 0 | 560 | 01:59:39 |
20 | Maria Graber | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 101 | 112 | 40 | 69 | 0 | 0 | 56 | 42 | 86 | 0 | 0 | 541 | 01:59:19 |
21 | Sara Terveer | 22 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 42 | 86 | 0 | 0 | 530 | 01:59:37 |
22 | Rainer Biegler | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 112 | 40 | 69 | 0 | 46 | 56 | 42 | 0 | 113 | 0 | 523 | 01:57:31 |
23 | Thomas Zimmermann | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 112 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 42 | 0 | 113 | 0 | 517 | 01:41:12 |
24 | Jörg Zentgraf | 22 | 0 | 0 | 0 | -5 | 101 | 112 | 40 | 0 | 89 | 0 | 56 | 0 | 86 | 0 | 0 | 501 | 01:59:13 |
25 | Jan Niklas Ehm | 22 | 35 | 45 | 52 | 92 | 0 | 0 | 40 | 69 | 0 | 46 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 499 | 01:49:05 |
26 | Isabelle Gall | 22 | 0 | 45 | 52 | 0 | 101 | 112 | 0 | 69 | 0 | 0 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 499 | 01:52:08 |
27 | Thomas Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 40 | 69 | 89 | 0 | 56 | 0 | 0 | 113 | 0 | 479 | 01:59:44 |
28 | Christian Lorenz-Meyer | 22 | 35 | 45 | 52 | -5 | 0 | 112 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 113 | 0 | 470 | 01:52:14 |
29 | Marcel Schacht | 22 | 35 | 0 | 0 | 92 | 0 | 112 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 113 | 0 | 470 | 01:55:50 |
30 | Imke Herold | 22 | 35 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 40 | 69 | 0 | 0 | 56 | 42 | 0 | 113 | 0 | 469 | 01:59:29 |
31 | Markus Penner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 86 | 113 | 0 | 468 | 01:58:47 |
32 | Lisa Loheide-Niesmann | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 101 | 0 | -5 | 69 | 0 | 46 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 463 | 01:59:42 |
33 | Fabian Doedens | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 101 | 0 | 40 | 69 | 0 | 0 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 462 | 01:58:06 |
34 | Mihai Felezeu | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 46 | 56 | 42 | 0 | 113 | 0 | 451 | 01:35:36 |
35 | Jörg Schröder | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 46 | 56 | 42 | 0 | 113 | 0 | 451 | 01:49:30 |
36 | Florian Mauer | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 101 | 0 | 40 | -5 | 0 | 46 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 434 | 01:08:23 |
37 | Juliane Hombach | 0 | 0 | 45 | 52 | 0 | 101 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 42 | 86 | 0 | 0 | 422 | 01:56:53 |
38 | Peggy Reeder | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 69 | 0 | 46 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 407 | 01:27:35 |
39 | Günter Gottschalk | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 69 | 0 | 46 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 407 | 01:38:33 |
40 | Karin Schauer | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 69 | 0 | 46 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 407 | 01:39:21 |
41 | Mathias Rosky | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 101 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 393 | 01:48:57 |
42 | Jacqueline Eckert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 113 | 0 | 380 | 01:50:01 |
43 | Claudia Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 40 | 69 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 113 | 0 | 376 | 01:57:57 |
44 | Andrea Jetter | 22 | 0 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 69 | 0 | 46 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 372 | 01:59:31 |
45 | Veronika Lengauer | 22 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 40 | 69 | 0 | 46 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 367 | 01:45:05 |
46 | Natalie Grabowsky | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | -5 | 69 | 0 | 46 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 362 | 01:34:10 |
47 | Nele Pla | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 69 | 89 | 0 | 56 | 0 | 86 | 0 | 0 | 362 | 01:49:24 |
48 | Annette Thiele | 22 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 69 | 0 | 46 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 355 | 01:58:19 |
49 | Patrick Kanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 69 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 113 | 0 | 350 | 01:59:01 |
50 | Jens Mesarosch | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 113 | 0 | 349 | 01:56:46 |
51 | Alste Böttcher | 0 | 0 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 42 | 0 | 113 | 0 | 348 | 01:54:45 |
52 | Joerg Schneider | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 69 | 89 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 01:55:41 |
53 | Ralf Weber | 22 | 35 | 45 | 0 | 92 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 347 | 01:57:48 |
54 | Isabel Herget | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 46 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 338 | 01:44:51 |
55 | Carina Sophia Hütte | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 46 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 338 | 01:49:25 |
56 | Franziska Thiele | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 46 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 338 | 01:55:13 |
57 | Caren Dripke | 22 | 0 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 69 | 0 | 0 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 326 | 01:56:35 |
58 | Claudia Ollnow | 22 | 35 | 45 | 0 | 92 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 46 | -5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 317 | 01:47:34 |
59 | Friedhelm Fricke | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | 56 | 0 | 0 | 113 | 0 | 306 | 01:54:56 |
60 | Danica Wald | 22 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -5 | -5 | 42 | 0 | 113 | 0 | 299 | 01:57:19 |
61 | Gerhard Richter | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 292 | 01:34:46 |
62 | Sonja Pähl | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 292 | 01:41:26 |
63 | Michael Reif | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 292 | 01:42:13 |
64 | Anabel Haehn | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 292 | 01:54:49 |
65 | Katharina Bauernschmitt | 22 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 01:57:20 |
66 | Dirk Urbschat | -5 | 35 | 45 | -5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 46 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 254 | 01:38:10 |
67 | Volker Plassmann | 22 | 35 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 01:12:28 |
68 | Dennis Allig | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 01:37:24 |
69 | Gabi Penn-Karras | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 249 | 01:46:47 |
70 | Lucas Class | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 240 | 01:55:58 |
71 | Karin Neumann | 22 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 240 | 01:58:48 |
72 | Simone Stahr | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 236 | 01:15:12 |
73 | Verena Möhler | -5 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 86 | 0 | 0 | 229 | 01:40:33 |
74 | Janna Plönjes | 0 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 218 | 01:59:47 |
75 | Danielle Hoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 69 | 0 | 46 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 01:50:13 |
76 | Fabian Maschler | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 01:54:05 |
77 | Gerda Zimmermann | 22 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 46 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 202 | 01:50:22 |
78 | Julia Volk | 22 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 200 | 01:58:00 |
79 | Anne-Marie Schmidt | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 196 | 01:36:33 |
80 | Samanta Schmitz | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 196 | 01:44:43 |
81 | Bärbel Dorn | 22 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 46 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 195 | 01:43:21 |
82 | Johannes Schnabel | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 01:09:49 |
83 | Henrik Gebauer | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 01:50:27 |
84 | Kerstin Schaller | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 01:56:18 |
85 | Stephanie Nopper | 22 | 35 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 191 | 01:35:53 |
86 | Hansen Nicole | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 186 | 01:38:53 |
87 | Lena Kourkova | 22 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 184 | 01:46:28 |
88 | Dmytro Furayev | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 01:54:26 |
89 | Fabien Douté | 0 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 01:57:22 |
90 | Dylan Funck | 22 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 01:47:41 |
91 | Xenia Bernhard | 22 | -5 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 156 | 01:29:02 |
92 | Nadia Bandrowski | 22 | 35 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 01:59:44 |
93 | Richard Weber | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 01:44:17 |
94 | Holger Leskien | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 01:57:45 |
95 | Haio Röckle | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 01:58:48 |
96 | Vadim Pidonenko | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 01:56:11 |
97 | Kirsten Eppard | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 139 | 01:52:40 |
98 | Stefan Schönfelder | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 139 | 01:58:22 |
99 | Julia Niebergall | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 135 | 01:30:14 |
100 | Katrin Brunner | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 134 | 01:46:05 |
101 | Tobias Schreiner | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 01:59:31 |
102 | bernd winzenried | 0 | 35 | 45 | -5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 01:29:35 |
103 | Claudia Regemann | 22 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 01:54:57 |
104 | Anne Eickel | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 01:50:28 |
105 | Ulla Pfeffer | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 01:58:44 |
106 | Andreas Kern | -5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 72 | 01:54:22 |
107 | Christine Zrener-Thomas | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 01:35:13 |
108 | Robert Großmann | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 64 | 01:57:38 |
109 | Kathrin Langefeld | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 01:54:36 |
110 | Elisabeth Wimschneider | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 00:07:15 |
111 | Monika Bartelsen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 00:47:29 |
112 | Wilma Herbers | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 01:38:21 |
113 | Markus Frank | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 01:56:09 |
114 | Christian Meyer | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 01:57:41 |
115 | Niels Lohmeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
116 | Ines Bath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
117 | Werner Hotz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
118 | Roland Meßthaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
119 | Uwe Köhler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
120 | Günter Rosentreter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
121 | Martin Kollar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
122 | Andreas Lenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
123 | Andreas Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
124 | Stefan Imberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
125 | Joshua Chang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
126 | Laura Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
International
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | P. | Total | Duration |
---|
1 | Endo Ken | 22 | 35 | 45 | 52 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 42 | 86 | 113 | 0 | 1000 | 01:17:35 |
2 | Kuba Ondrousek | 22 | 35 | 45 | 52 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 42 | 86 | 113 | 0 | 1000 | 01:28:34 |
3 | Freddie Hand | 22 | 35 | 45 | 52 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 42 | 86 | 113 | 0 | 1000 | 01:29:00 |
4 | Seungjae Kwak | 22 | 35 | 45 | 52 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 42 | 86 | 113 | 0 | 1000 | 01:36:19 |
5 | Hideaki Jo | 22 | 35 | 45 | 52 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 42 | 86 | 113 | 0 | 1000 | 01:37:37 |
6 | Branko Ceranic | 22 | 35 | 45 | 52 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 42 | 86 | 113 | 0 | 1000 | 01:40:39 |
7 | Weifan Wang | 22 | 35 | 45 | 52 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 42 | 86 | 113 | 0 | 1000 | 01:42:08 |
8 | Sinchai Rungsangrattanakul | 22 | 35 | 45 | 52 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 42 | 86 | 113 | 0 | 1000 | 01:47:06 |
9 | Pavel Kadlecik | 22 | 35 | 45 | 52 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 42 | 86 | 113 | 0 | 1000 | 01:59:34 |
10 | Kishore Kumar | 22 | 35 | 45 | 52 | 92 | 101 | 112 | 0 | 69 | 89 | 46 | 56 | 42 | 86 | 113 | 0 | 960 | 01:56:42 |
11 | Sumet Juariyamark | 22 | 35 | 45 | 52 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 42 | 0 | 113 | 0 | 914 | 01:59:10 |
12 | Nikola Zivanovic | 22 | 35 | 45 | 52 | -5 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 42 | 86 | 113 | 0 | 903 | 01:20:24 |
13 | Dominik Bezkosty | 0 | 0 | 45 | 52 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 0 | 86 | 113 | 0 | 901 | 01:51:45 |
14 | Chiel Beenhakker | 22 | 35 | 45 | -5 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 42 | 0 | 113 | 0 | 857 | 01:57:33 |
15 | Anne Limoges | 0 | 35 | 0 | 0 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 46 | 0 | 42 | 86 | 113 | 0 | 825 | 01:55:51 |
16 | calvin huang | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 42 | 0 | 113 | 0 | 822 | 01:57:57 |
17 | Édouard Lebeau | 0 | 35 | 45 | 52 | 92 | 101 | 112 | 0 | 69 | 0 | 46 | 56 | -5 | 86 | 113 | 0 | 802 | 01:57:40 |
18 | Tomasz Strózak | 22 | 35 | 45 | 52 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | 0 | 0 | 56 | 42 | 0 | 113 | 0 | 779 | 01:59:02 |
19 | Mark Sweep | 22 | 0 | 0 | 52 | 92 | 101 | 112 | 0 | 0 | 89 | 0 | 56 | 42 | 86 | 113 | 0 | 765 | 01:57:56 |
20 | Tran Giang | 0 | 35 | 45 | 52 | 92 | 101 | 112 | 40 | -5 | 89 | 46 | -5 | 42 | 0 | 113 | 0 | 757 | 01:56:42 |
21 | Caudmont Sylvain | 22 | 35 | 45 | 52 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 0 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 755 | 01:55:53 |
22 | clover t | 0 | 35 | 45 | 52 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | -5 | 0 | 56 | 42 | 0 | 113 | 0 | 752 | 01:59:05 |
23 | Harsh Poddar | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 0 | 56 | 42 | 0 | 113 | 0 | 714 | 01:59:56 |
24 | peng 石 | 22 | 35 | 45 | 52 | 92 | 101 | 112 | 40 | 69 | 89 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 01:28:58 |
25 | Yuki Kajihara | 22 | 35 | 45 | 52 | 92 | 101 | 0 | 40 | 69 | 0 | 46 | 56 | 42 | 86 | 0 | 0 | 686 | 01:59:19 |
26 | Gyorgy Herke | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 101 | 0 | 0 | 69 | 89 | 46 | 56 | 42 | 0 | 113 | 0 | 670 | 01:57:32 |
27 | Nguyễn Đức Chiến | 22 | 35 | 45 | 52 | 0 | 101 | 112 | 40 | 0 | 0 | 46 | 56 | 42 | 0 | 113 | 0 | 664 | 01:52:58 |
28 | liujun Kim | 22 | 0 | 0 | 0 | 92 | 101 | 0 | 40 | 69 | 89 | 46 | 56 | 42 | 86 | 0 | 0 | 643 | 01:59:47 |
