Ergebnistabelle von DSM 2020 Runde 5
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | St. | Total | Dauer |
---|
1 | Michael Ley | 41 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 250 | 00:16:19 |
2 | Carsten Ruhnke | 41 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 250 | 00:20:41 |
3 | Michael Smit | 41 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 250 | 00:21:21 |
4 | Charlotte Kroll | 41 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 250 | 00:23:17 |
5 | Jonas Gleim | 41 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 250 | 00:23:29 |
6 | Martin Merker | 41 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 250 | 00:24:11 |
7 | Torsten Rogoll | 41 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 250 | 00:24:26 |
8 | Thomas Zimmermann | 0 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 209 | 00:22:35 |
9 | Sebastian Matschke | 41 | 44 | 47 | 0 | 62 | 0 | 194 | 00:23:17 |
10 | Jörg Zentgraf | 41 | 44 | 47 | 56 | 0 | 0 | 188 | 00:23:50 |
11 | Christoph Seeliger | 41 | 44 | 47 | 56 | 0 | 0 | 188 | 00:24:08 |
12 | Jörg Thiele | 41 | 44 | 47 | 56 | 0 | 0 | 188 | 00:24:58 |
13 | Nicole Schädel | 0 | 0 | 47 | 56 | 62 | 0 | 165 | 00:22:44 |
14 | Larissa Rudolph | 41 | 0 | 0 | 56 | 62 | 0 | 159 | 00:21:34 |
15 | Patrick Kanz | 0 | 44 | 47 | 0 | 62 | 0 | 153 | 00:24:49 |
16 | Maria Graber | 0 | 44 | 47 | 0 | 62 | 0 | 153 | 00:24:53 |
17 | Susanne Günther | 41 | 0 | 47 | 56 | 0 | 0 | 144 | 00:23:44 |
18 | Christian Lorenz-Meyer | 41 | 44 | 0 | 56 | 0 | 0 | 141 | 00:18:40 |
19 | Franziska Thiele | 41 | 44 | 0 | 56 | 0 | 0 | 141 | 00:21:47 |
20 | Imke Herold | 41 | 44 | 0 | 56 | 0 | 0 | 141 | 00:24:53 |
21 | Natalie Grabowsky | 41 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 132 | 00:17:58 |
22 | Markus Hoja | 41 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 132 | 00:20:28 |
23 | Rainer Biegler | 41 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 132 | 00:21:33 |
24 | Karin Schauer | 41 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 132 | 00:21:47 |
25 | Simone Stahr | 41 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 132 | 00:22:15 |
26 | Alina Jasny | 41 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 132 | 00:23:10 |
27 | Günter Gottschalk | 41 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 132 | 00:24:41 |
28 | Mathias Rosky | 41 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 132 | 00:25:00 |
29 | Daniela Wartini | 41 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 103 | 00:19:44 |
30 | Isabelle Gall | 0 | 44 | 0 | 56 | 0 | 0 | 100 | 00:20:03 |
31 | Claudia Ollnow | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 97 | 00:16:36 |
32 | Carina Sophia Hütte | 0 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 91 | 00:21:01 |
33 | Sandra Viertel | 0 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 91 | 00:24:11 |
34 | Annette Thiele | 41 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 88 | 00:18:52 |
35 | Ralf Weber | 41 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 88 | 00:21:46 |
36 | Marc Biedert | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 00:12:50 |
37 | Markus Penner | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 00:14:11 |
38 | Veronika Lengauer | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 00:15:58 |
39 | Isabel Herget | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 00:18:21 |
40 | Claudia Müller | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 00:19:01 |
41 | Dirk Urbschat | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 00:19:45 |
42 | Joerg Schneider | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 00:22:41 |
43 | Philipp Weiß | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 00:24:58 |
44 | Stephanie Kiesle | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 00:22:54 |
45 | Danielle Hoja | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 00:18:23 |
46 | Jacqueline Eckert | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 00:21:30 |
47 | Gabi Penn-Karras | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 00:15:05 |
48 | Nina Schicks | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 00:16:35 |
49 | Maria Lengauer | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 00:21:08 |
50 | Karin Neumann | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 00:22:50 |
51 | Sarah Galleguillos Kempf | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 00:22:56 |
52 | Friedhelm Fricke | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 00:23:28 |
53 | Niels Lohmeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
54 | Silke Heider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
55 | Andreas Schicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
56 | Bernhard Thomeczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
57 | Martina Simmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
58 | Dylan Funck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
59 | Franziska Lengauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
International
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | St. | Total | Dauer |
---|
1 | Seungjae Kwak | 41 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 250 | 00:14:05 |
2 | Endo Ken | 41 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 250 | 00:17:04 |
3 | Nikola Zivanovic | 41 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 250 | 00:18:09 |
4 | Matus Demiger | 41 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 250 | 00:18:12 |
5 | Kuba Ondrousek | 41 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 250 | 00:18:35 |
6 | Tomasz Strózak | 41 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 250 | 00:18:59 |
7 | Piotr Gdowski | 41 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 250 | 00:19:15 |
8 | Candice Solidarios | 41 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 250 | 00:19:31 |
9 | Ryotaro Chiba | 41 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 250 | 00:20:08 |
10 | Kishore Kumar | 41 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 250 | 00:21:48 |
11 | Branko Ceranic | 41 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 250 | 00:22:40 |
12 | Weifan Wang | 41 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 250 | 00:23:08 |
13 | Kazuya Yamamoto | 41 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 250 | 00:23:20 |
14 | Yuki Kajihara | 41 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 250 | 00:23:21 |
15 | Natália Chanová | 41 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 250 | 00:24:22 |
16 | Bram de Laat | 0 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 209 | 00:19:01 |
17 | Tomoya Kimura | 41 | 0 | 47 | 56 | 62 | 0 | 206 | 00:21:18 |
18 | Jakub Hrazdira | 41 | 0 | 47 | 56 | 62 | 0 | 206 | 00:21:21 |
19 | Jaipal Reddy | 41 | 0 | 47 | 56 | 62 | 0 | 206 | 00:22:26 |
20 | Claudine Thiry | 41 | 0 | 47 | 56 | 62 | 0 | 206 | 00:24:07 |
21 | Sinchai Rungsangrattanakul | 41 | 44 | 47 | 0 | 62 | 0 | 194 | 00:18:14 |
22 | Qianzi Li | 41 | 44 | 47 | 0 | 62 | 0 | 194 | 00:18:56 |
23 | Rajesh Kumar | 41 | 44 | 47 | 0 | 62 | 0 | 194 | 00:21:22 |
24 | Huang Xiao Wei | 41 | 44 | 47 | 56 | 0 | 0 | 188 | 00:16:15 |
25 | Aashay Patil | 41 | 44 | 47 | 56 | 0 | 0 | 188 | 00:18:20 |
26 | Taro Arimatsu | 41 | 44 | 47 | 56 | 0 | 0 | 188 | 00:18:41 |
27 | Stefan Leopoldseder | 41 | 44 | 47 | 56 | 0 | 0 | 188 | 00:20:18 |
28 | Sumet Juariyamark | 41 | 44 | 47 | 56 | 0 | 0 | 188 | 00:23:30 |
29 | Sed Holaysan | 41 | 44 | 47 | 56 | 0 | 0 | 188 | 00:24:04 |
30 | Gaurav Jain | 0 | 0 | 47 | 56 | 62 | 0 | 165 | 00:23:15 |
31 | Sirawit Pulketkij | 0 | 44 | 47 | 56 | 0 | 0 | 147 | 00:18:24 |
32 | Thananon Boonkrong | 41 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 132 | 00:18:38 |
33 | Dhruvarajsinh Puwar | 41 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 132 | 00:21:00 |
34 | Frederick Gutierrez Jr. | 41 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 132 | 00:23:09 |
35 | Pooja Bansal | 41 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 132 | 00:23:18 |
36 | Jérôme LACOSTE | 41 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 132 | 00:24:25 |
37 | Jana Hanzelková | 0 | 44 | 0 | 0 | 62 | 0 | 106 | 00:21:49 |
38 | François BLECON | 41 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 103 | 00:24:32 |
39 | Anna Szymańska | 41 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 103 | 00:24:39 |
40 | Kartik Reddy | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 97 | 00:15:21 |
41 | Prezensky Istvan | 41 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 88 | 00:22:00 |
42 | Fabien Douté | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 00:17:45 |
43 | kumaresan rajarathinam | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 00:19:20 |
44 | Wojciech Nadara | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 00:20:27 |
45 | marleen demoed | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 00:21:35 |
46 | Miroslav Salaga | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 00:23:24 |
47 | Romon Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 00:22:55 |
48 | Rawiphon Kurupinsiri | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 00:15:15 |
49 | Mélanie Axmann | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 00:16:59 |
50 | Pawel Kepczynski | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 00:23:36 |
51 | Sephi Marz Liclican | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 00:23:53 |
52 | Helen Arnold | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 00:25:00 |
53 | Takuya Sugimoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
54 | liujun Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
55 | Édouard Lebeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
56 | Freddie Hand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
57 | Sylvain Ravot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
58 | peerawit tanapiched | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:16:09 |
59 | Thitithat Tiankrajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:20:34 |
Italia
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | St. | Total | Dauer |
---|
1 | Laura Tarchetti | 41 | 44 | 47 | 56 | 62 | 0 | 250 | 00:24:05 |
2 | Giulia Cossutti | 41 | 44 | 47 | 0 | 62 | 0 | 194 | 00:23:38 |
3 | Matteo Testa | 41 | 44 | 47 | 0 | 62 | 0 | 194 | 00:24:14 |
4 | michele bongiorno(*) | 41 | 44 | 47 | 56 | 0 | 0 | 188 | 00:20:57 |
5 | Valerio Stancanelli | 41 | 44 | 47 | 56 | 0 | 0 | 188 | 00:22:10 |
6 | Valeria Losasso | 41 | 44 | 47 | 56 | 0 | 0 | 188 | 00:23:14 |
7 | Vittorio Schiavone | 41 | 0 | 0 | 56 | 62 | 0 | 159 | 00:20:14 |
8 | achille capecce | 41 | 44 | 0 | 56 | 0 | 0 | 141 | 00:20:13 |
9 | Andrea Rocca | 41 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 132 | 00:16:58 |
10 | Stefano Forcolin | 41 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 132 | 00:23:27 |
11 | Gabriele Carelli | 0 | 0 | 0 | 56 | 62 | 0 | 118 | 00:17:33 |
12 | Paolo Tivano | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 97 | 00:15:30 |
13 | Luca Marenchino | 41 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 97 | 00:24:47 |
14 | Paolo Pranzo | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 00:22:03 |
15 | Marilena Mongillo | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 00:23:44 |
16 | Daniele Filippone | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 00:24:13 |
17 | alberto filippini | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 00:10:19 |
18 | Lorenza Mammarella | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 00:21:02 |
19 | Chiara Nuzio | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 00:15:21 |
20 | Alessandro Locatelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
21 | elena pertusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
(*)Bei diesem Teilnehmer wurden manuelle Änderungen durch den Schiedsrichter vorgenommen.
Zurück zum Wettbewerb