Die Teilnehmer konnten vor dem Finale aus einer Auswahl die Rätsel für das Finale auswählen. Es kamen in dieser Reihenfolge dran: Outside-1x1, Outside-Parity, Non-Consequtive, Battenburg, Mathrax und Standard (schwer)
Nr. | Name | Ergebnis |
1 | Michael Ley | 6 Rätsel, 41:23 Minuten |
2 | Philipp Weiß | 5 Rätsel, 42:35 Minuten |
3 | Robert Vollmert | 5 Rätsel, 46:10 Minuten |
4 | Michael Smit | 5 Rätsel, 48:41 Minuten |
5 | Jonas Gleim | 5 Rätsel, 50:31 Minuten |
6 | Maria Graber | 4 Rätsel, 44:10 Minuten |
Ein Klick auf den Spaltenkopf öffnet die Detail-Rundenansicht.
Rang | Name | Vorname | Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | Teil 4 | Teil 5 | Punkte |
1 | Ley | Michael | 175 | 275 | 147 | 185 | 150 | 932 |
2 | Vollmert | Robert | 135 | 190 | 135 | 95 | 80 | 635 |
3 | Gleim | Jonas | 115 | 195 | 112 | 135 | 60 | 617 |
4 | Weiß | Philipp | 65 | 250 | 126 | 100 | 65 | 606 |
5 | Smit | Michael | 145 | 215 | 25 | 100 | 105 | 590 |
6 | Graber | Maria | 105 | 225 | 75 | 100 | 70 | 575 |
7 | Rogoll | Torsten | 100 | 125 | 105 | 100 | 115 | 545 |
7 | Wöge | Kerstin | 125 | 145 | 75 | 75 | 125 | 545 |
9 | Schädel | Nicole | 120 | 105 | 90 | 115 | 85 | 515 |
10 | Gall | Isabelle | 40 | 210 | 60 | 115 | 55 | 480 |
10 | Günther | Susanne | 80 | 185 | 105 | 60 | 50 | 480 |
12 | Roschy | Helmut | 75 | 110 | 75 | 115 | 80 | 455 |
13 | Zentgraf | Jörg | 95 | 130 | 60 | 110 | 50 | 445 |
14 | Seeber | Hartmut | 60 | 170 | 90 | 50 | 50 | 420 |
15 | Ruhnke | Carsten | 90 | 130 | 35 | 60 | 95 | 410 |
16 | Eckert | Jaqueline | 75 | 170 | 15 | 75 | 60 | 395 |
17 | Kroll | Charlotte | 70 | 125 | 60 | 20 | 105 | 380 |
18 | Müller | Claudia | 60 | 155 | 45 | 40 | 50 | 350 |
19 | Herold | Imke | 50 | 140 | 75 | 20 | 50 | 335 |
20 | Zimmermann | Thomas | 75 | 95 | 15 | 75 | 65 | 325 |
21 | Kanz | Patrick | 40 | 110 | 45 | 70 | 30 | 295 |
22 | Reitze | Jörg | 70 | 85 | 60 | 40 | 35 | 290 |
23 | Gerlach | Luisa | 45 | 105 | 60 | 40 | 35 | 285 |
23 | Lengauer | Veronika | 25 | 115 | 40 | 55 | 50 | 285 |
25 | Müller | Thomas | 85 | 80 | 15 | 40 | 60 | 280 |
26 | Habermann | Florian | 85 | 40 | 60 | 55 | 35 | 275 |
27 | Niermann-Rossi | Michael | 35 | 105 | 60 | 20 | 50 | 270 |
28 | Biedert | Marc | 40 | 95 | 35 | 60 | 35 | 265 |
29 | Gottschalk | Günter | 45 | 105 | 10 | 40 | 50 | 250 |
30 | Dripke | Caren | 40 | 95 | 35 | 20 | 55 | 245 |
31 | Rudolph | Larissa | 55 | 60 | 35 | 55 | 35 | 240 |
31 | Viertel | Sandra | 60 | 90 | 5 | 20 | 65 | 240 |
33 | Penn-Karras | Gabi | 30 | 75 | 60 | 35 | 30 | 230 |
34 | Thiele | Jörg | 55 | 90 | 10 | 40 | 25 | 220 |
35 | Mesarosch | Jens | 20 | 35 | 35 | 75 | 35 | 200 |
36 | Schauer | Karin | 40 | 60 | 15 | 20 | 50 | 185 |
37 | Fricke | Friedhelm | 25 | 50 | 45 | 40 | 10 | 170 |
38 | Winters | Loreena | 25 | 60 | 40 | 35 | 160 | |
39 | Albert | Ursula | 30 | 60 | 20 | 35 | 145 | |
39 | Lerchner | Steffi | 40 | 30 | 20 | 20 | 35 | 145 |
Anmerkung: Platz 7 und Platz 10 wurde durch ein Stechen ermittelt, wobei das Stechen um Platz 10 kampflos gewonnen wurde.