Ergebnistabelle von Qualifikation zur DSM 2012
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | St. | Total | Dauer |
---|
1 | Hubert Anders | 0 | 0 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 54 | 55 | 56 | 57 | 67 | 68 | 82 | 0 | 84 | 114 | 0 | 712 | 01:44:08 |
2 | Sebastian Matschke | 35 | 36 | 37 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 67 | 68 | 82 | 0 | 84 | 114 | 0 | 625 | 01:55:55 |
3 | Kerstin Wöge | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 47 | 48 | 0 | 55 | 0 | 57 | 67 | 68 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 01:53:53 |
4 | Isabelle Gall | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 55 | 56 | 0 | 67 | 68 | 82 | 83 | 84 | 0 | 0 | 577 | 01:58:22 |
5 | Robert Vollmert(*) | 35 | 0 | 37 | 38 | 39 | 0 | 48 | 54 | 0 | 56 | 57 | 67 | 68 | 0 | 0 | 84 | 0 | -22 | 561 | 02:02:51 |
6 | Bernhard Thomeczek(*) | 35 | 36 | 37 | 38 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 56 | 57 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 114 | -18 | 538 | 02:02:19 |
7 | Maria Graber | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 56 | 57 | 67 | 68 | 0 | 83 | 84 | 0 | 0 | 534 | 01:58:59 |
8 | Christoph Escher | 0 | 36 | 37 | 38 | 0 | 47 | 48 | 54 | 55 | 0 | 0 | 67 | 68 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 01:50:51 |
9 | Thomas Zimmermann | 35 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 48 | 0 | 55 | 56 | 57 | 0 | 68 | 82 | 0 | 84 | 0 | 0 | 524 | 01:57:26 |
10 | Jörg Reitze | 35 | 0 | 0 | 38 | 39 | 0 | 48 | 54 | 0 | 56 | 57 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 509 | 01:59:42 |
11 | Philipp Weiß | 35 | 36 | 37 | 0 | 39 | 0 | 48 | 54 | 0 | 0 | 0 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 498 | 01:57:22 |
12 | Nils Miehe | 35 | 36 | 0 | 38 | 39 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 68 | 0 | 83 | 84 | 0 | 0 | 498 | 01:59:30 |
13 | Hartmut Seeber | 35 | 0 | 0 | 38 | 39 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 67 | 68 | 82 | 0 | 0 | 114 | 0 | 497 | 01:57:06 |
14 | Michael Niermann-Rossi(*) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 47 | 0 | 54 | 0 | -5 | 0 | 67 | 68 | 82 | 0 | 0 | 0 | -1 | 497 | 02:00:04 |
15 | Helmut Roschy(*) | 0 | 36 | 37 | 0 | 39 | 47 | 0 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | 68 | 82 | 83 | 0 | 0 | -6 | 495 | 02:00:46 |
16 | Dagmar Allgaier | 0 | 36 | 37 | 38 | 0 | 47 | 48 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 68 | 82 | 83 | 0 | 0 | 0 | 494 | 01:51:46 |
17 | Jörg Zentgraf | 35 | 36 | 0 | 38 | 39 | 0 | 0 | 54 | 0 | 56 | 57 | -5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 492 | 01:58:17 |
18 | Daniela Wartini | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 48 | 0 | 55 | 0 | 0 | 67 | 68 | 82 | 83 | 0 | 0 | 0 | 485 | 01:59:27 |
19 | Anke van Hettinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 54 | 0 | 56 | 0 | 67 | 68 | 0 | 0 | 84 | 114 | 0 | 482 | 01:57:40 |
20 | Pascal Marquardt | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 82 | 83 | 84 | 114 | 0 | 467 | 01:48:50 |
21 | Christoph Seeliger | 35 | 36 | 0 | 38 | 0 | 0 | 48 | 0 | 55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 114 | 0 | 466 | 01:54:58 |
22 | Christian Ostermeier(*) | 35 | 0 | 0 | 38 | 39 | 0 | 48 | 54 | 0 | 56 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 114 | -3 | 449 | 02:00:23 |
23 | Saskia Schierstädt | 0 | 36 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 57 | 67 | 68 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 01:32:18 |
24 | Silke Hauzenberger | 0 | 36 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 57 | 67 | 68 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 01:47:27 |
25 | Daniel Kirch | 0 | 36 | 37 | 38 | 0 | 47 | 0 | 0 | 55 | 0 | 57 | 0 | 0 | 82 | 0 | 84 | 0 | 0 | 436 | 01:59:06 |
26 | Ina Schienmann | 35 | 36 | 0 | 38 | 0 | -5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 57 | 67 | 68 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 01:59:16 |
27 | Stephanie Kiesle | 35 | 36 | 37 | 0 | 0 | 47 | 0 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 83 | 0 | 0 | 0 | 429 | 01:52:40 |
28 | Maximilian Merkert | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 47 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 01:59:20 |
29 | Irene Goodchild | 0 | 36 | 37 | 38 | 0 | 47 | 0 | 0 | 55 | 0 | 57 | 0 | 68 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 01:50:38 |
30 | Oliver Strauß | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 47 | 48 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 418 | 01:59:17 |
31 | Katja Müller | 0 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | 68 | 82 | 83 | 0 | 0 | 0 | 415 | 01:59:32 |
32 | Annette Thiele | 35 | 0 | 0 | 38 | 39 | 0 | 0 | 54 | 0 | 56 | 57 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 01:58:51 |
33 | Kathrin Brinckmann | 0 | 0 | 0 | 38 | 39 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 57 | 67 | 68 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 407 | 01:57:40 |
34 | Andrea Jetter | 35 | 36 | 37 | 0 | 39 | 0 | 0 | 54 | 0 | 56 | 0 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 01:59:27 |
35 | Jens Mesarosch(*) | 35 | 36 | 0 | 0 | 39 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 57 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 389 | 02:01:01 |
36 | Sabine Rohdich | 35 | 0 | 37 | 38 | 39 | 47 | 0 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 01:56:41 |
37 | Katharina Bauernschmitt | 35 | 36 | 37 | 38 | 0 | 47 | 0 | 0 | 55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 01:57:12 |
38 | Mathias Rosky | 0 | 36 | 37 | 38 | 39 | 47 | 0 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 01:50:56 |
39 | Helge Groß(*) | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 68 | 82 | 0 | 0 | 114 | -31 | 371 | 02:04:03 |
40 | Uwe Floto | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 55 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 361 | 01:56:32 |
41 | Christian Lorenz-Meyer | 35 | 36 | 37 | -5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 68 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 01:36:05 |
42 | Susanne Günther | 35 | 0 | 0 | 38 | 39 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 01:33:47 |
43 | Jörg Thiele | 35 | 36 | 37 | 38 | 0 | 47 | 48 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 01:59:33 |
44 | Julia Menne(*) | 0 | 36 | 37 | 0 | 39 | 47 | 0 | 0 | 55 | 0 | 57 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | -8 | 345 | 02:00:59 |
45 | Meike Coordes | 0 | 36 | 37 | 38 | 39 | 47 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 01:54:30 |
46 | Christiane Boesner(*) | 0 | 36 | 37 | 38 | 0 | 0 | 48 | 0 | 55 | 56 | 0 | 0 | -5 | 82 | 0 | 0 | 0 | -13 | 334 | 02:01:39 |
47 | Kleinbrahm Kirsten Andrea(*) | 0 | 36 | 0 | 38 | -5 | 47 | 48 | 0 | 55 | 0 | 57 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 330 | 02:01:37 |
48 | Claudia Ollnow | 35 | 36 | 37 | 0 | 39 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 01:54:43 |
49 | Tobias Schreiner(*) | 35 | 0 | 0 | 38 | 39 | 0 | 48 | 54 | 0 | 56 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 328 | 02:01:17 |
50 | Marian Kraus | 35 | 36 | 0 | 38 | 39 | 0 | 48 | 0 | 0 | 56 | 0 | 67 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 01:59:20 |
51 | Achim Gries | 35 | 0 | 0 | 38 | 39 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 01:38:26 |
52 | Imke Herold | 0 | 36 | 0 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 01:46:31 |
53 | Marc Plaßmeier(*) | 0 | 36 | 0 | 0 | 39 | 47 | 0 | 54 | 0 | 0 | 57 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 01:59:42 |
54 | Julia Volk | 0 | 36 | 37 | 38 | 0 | 47 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 296 | 01:48:53 |
55 | Mihai Felezeu | 0 | 36 | 37 | 38 | 0 | 47 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 01:41:02 |
56 | Wolfgang Hummel(*) | 0 | 36 | 37 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 67 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | -34 | 290 | 02:04:26 |
57 | Steffi Lerchner | 0 | 36 | 0 | 38 | 39 | 0 | 48 | 0 | 0 | 56 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 01:41:25 |
58 | Karin Neumann(*) | 35 | 36 | 37 | 0 | 39 | 47 | 48 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 284 | 02:01:02 |
59 | Katrin Münch | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 01:58:56 |
60 | Patrick Sowada | 0 | 36 | 37 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 01:54:20 |
61 | Susanne Zumbrink(*) | 35 | 0 | 0 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 114 | -25 | 269 | 02:03:15 |
62 | Thorsten Schwarz | 35 | 36 | 37 | 0 | 39 | -5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 01:58:23 |
63 | Holger Nowack | 0 | 36 | 37 | 0 | 39 | 47 | 48 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 01:59:01 |
64 | Anette Stenkamp(*) | 0 | 36 | 37 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 01:50:31 |
65 | Klaus Dieter Dr. Greilich | 0 | 36 | 37 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 01:58:45 |
66 | Karin Waibel | 35 | 36 | -5 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 01:56:01 |
67 | Björn Rösel(*) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 114 | -31 | 250 | 02:04:07 |
68 | Michael Kropf | 35 | 36 | 37 | 0 | 39 | 47 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 01:50:20 |
69 | Helmut Hofmann | 0 | 36 | 37 | 0 | 39 | 47 | 48 | 0 | 55 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 01:55:51 |
70 | Florian Habermann | 35 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 01:24:17 |
71 | Martin Lickteig(*) | 35 | 36 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 243 | 02:04:57 |
72 | Jens Eickmeier(*) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 01:32:36 |
73 | Veronika Lengauer | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 01:59:09 |
74 | Dagmar Gieseler | 35 | 36 | 37 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 01:55:50 |
75 | Sandra Ullmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 01:43:28 |
76 | Rainer Biegler | 35 | 36 | 37 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 01:50:14 |
77 | Werner Hotz | 0 | 36 | 37 | 38 | 0 | 47 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01:45:13 |
78 | Peter Rafael Wydra | 35 | 36 | 0 | 38 | 39 | -5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 01:58:23 |
79 | Ingrid Voigt | 35 | 36 | 0 | 38 | 39 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 01:42:05 |
80 | Richard Haxel | 35 | 36 | 37 | 0 | 39 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 01:47:00 |
81 | Roland Meßthaler | 35 | 36 | 37 | 38 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 01:49:12 |
82 | Eberhard Zehendner | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 01:48:54 |
83 | Andreas Knospe | 35 | 0 | 0 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 01:19:42 |
84 | Afra Neumann | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 01:56:32 |
85 | Ursula Albert | 35 | 0 | 0 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 01:52:49 |
86 | Sabine Flammann | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 01:39:44 |
87 | Jörg Schröder | 0 | 36 | 0 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 01:22:44 |
88 | Andreas Lenz | 35 | 36 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 01:39:36 |
89 | Gabi Penn-Karras | 35 | 0 | 0 | 38 | 39 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 01:17:52 |
90 | Hajo Schmidt | 35 | 36 | 37 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 01:24:43 |
91 | Joachim Morjan | 0 | 36 | 37 | 38 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 01:51:32 |
92 | Andreas Gläsle | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 55 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 01:51:44 |
93 | Dirk Urbschat | -5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 114 | 0 | 133 | 01:58:29 |
94 | Niels Lohmeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 01:24:57 |
95 | Richard Weber | 0 | 36 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 01:43:04 |
96 | Christine Zrener-Thomas | 35 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 01:46:13 |
97 | Hans-Jochen Taut(*) | 35 | 0 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 93 | 02:00:51 |
98 | Danielle Hoja | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 01:47:55 |
99 | Malte Lilienthal | 0 | 36 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 00:37:57 |
100 | Monika Bartelsen | 0 | 36 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 01:34:36 |
101 | Angelika Pirker | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 01:58:26 |
102 | Ewald Berger | 35 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 01:49:03 |
103 | Marc Hanelt | 0 | 36 | 0 | -5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 65 | 01:53:19 |
104 | Anja Schwarzer(*) | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 00:35:27 |
105 | Gabriella Gall | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 01:04:29 |
106 | Erika Stapf | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 01:56:34 |
107 | Dieter Puhl | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 01:59:31 |
108 | Harald Wagner(*) | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 31 | 02:00:33 |
109 | Björn Reimer | 35 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 00:47:19 |
110 | Jeanette Keil(*) | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 1 | 02:04:40 |
111 | Michael Smit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
112 | Stephanie Trebesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
113 | Lutz Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
114 | Petra Feyerherd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
115 | Torsten Rogoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
116 | Silke Heider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
117 | Simonetta Feraboli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
118 | Matúš Demiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
119 | Jens Scharnbacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
120 | Heinz-Peter Schmitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
121 | Gert Groenhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
122 | Wolfram Hunecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
123 | Sabine Vogel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
124 | Alex Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
125 | Dieter Steil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
126 | Bernd Burger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
127 | Dieter Geibel Geibel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
128 | Annette Brach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:54 |
International
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | St. | Total | Dauer |
---|
1 | Kota Morinishi | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 47 | 48 | 54 | 55 | 56 | 57 | 67 | 68 | 82 | 83 | 84 | 114 | 0 | 1000 | 01:57:29 |
2 | Nikola Zivanovic(*) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 47 | 48 | 54 | 55 | 56 | 57 | 67 | 68 | 82 | 83 | 84 | 114 | -1 | 999 | 02:00:06 |
3 | Caudmont Sylvain | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 47 | 48 | 54 | 55 | 56 | 57 | 67 | 68 | 82 | 0 | 84 | 114 | 0 | 917 | 01:58:27 |
4 | Jan Mrozowski | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 47 | 48 | 54 | 55 | 56 | 57 | 67 | 68 | -5 | 83 | 84 | 114 | 0 | 913 | 01:56:05 |
5 | Branko Ceranic | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 47 | 48 | 54 | 55 | 56 | 57 | 67 | 68 | 82 | 83 | 84 | 0 | 0 | 886 | 01:54:46 |
6 | Hideaki Jo | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 47 | 48 | 54 | 55 | 56 | 57 | 67 | 68 | 82 | 83 | 84 | 0 | 0 | 886 | 01:57:13 |
7 | Fred Stalder | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 47 | 48 | 54 | 55 | 56 | 0 | 67 | 68 | 82 | 0 | 84 | 114 | 0 | 860 | 01:59:04 |
8 | Tiit Vunk | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 47 | 48 | 54 | 55 | 56 | 57 | 67 | 68 | 82 | -5 | 84 | 0 | 0 | 798 | 01:52:54 |
9 | Jakub Hrazdira | 35 | 0 | 0 | 38 | 39 | 47 | 48 | 54 | 55 | 56 | 57 | 67 | 68 | 0 | 83 | 0 | 114 | 0 | 761 | 01:58:40 |
10 | Tom C | 35 | 36 | 37 | 38 | 0 | 47 | 48 | 54 | 55 | 56 | 57 | 67 | 0 | 82 | 0 | 84 | 0 | 0 | 696 | 01:50:31 |
11 | Bram de Laat | 0 | 36 | 37 | 38 | 39 | 47 | 48 | 54 | 0 | 56 | 57 | 67 | -5 | 0 | 0 | 84 | 114 | 0 | 672 | 01:59:40 |
12 | Pavel Kadlecik | 0 | 36 | 0 | 0 | 39 | 47 | 48 | 54 | 55 | 56 | 0 | 67 | 68 | 82 | 0 | 0 | 114 | 0 | 666 | 01:58:03 |
