Ergebnistabelle von DJSM 2021 - Runde 1
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | St. | Total | Dauer |
---|
1 | Natalie Grabowsky | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 35 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 290 | 00:27:40 |
2 | Franziska Thiele | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 35 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 290 | 00:34:23 |
3 | Charlotte Kroll | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 35 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 260 | 00:29:08 |
4 | Simon Bichmann | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 230 | 00:34:38 |
5 | Samuel Gerbers | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 210 | 00:33:34 |
6 | Maja Metzmacher(*) | 10 | 10 | 0 | 20 | 25 | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 205 | 00:34:27 |
7 | Maria Ackermann | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 200 | 00:33:25 |
8 | Nina Schicks | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 170 | 00:34:24 |
9 | Ella Nolte | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 35 | 20 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 160 | 00:34:54 |
10 | Dylan Funck | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 150 | 00:34:38 |
11 | Clara Etzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 140 | 00:34:19 |
12 | Irene Boeck | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 130 | 00:29:19 |
13 | Julia Peschel | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 00:34:58 |
14 | Tam Quan Tran | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 00:33:07 |
15 | Jakob Röper | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 00:34:49 |
16 | Tam An Tran(*) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 00:32:25 |
17 | Stefan Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
18 | Finja Eiken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
19 | Judith Bose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Nicht qualifizierte TeilnehmerInnen
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | St. | Total | Dauer |
---|
1 | Dhruvarajsinh Puwar | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 35 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 290 | 00:21:31 |
2 | Frederick Gutierrez Jr. | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 35 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 290 | 00:22:34 |
3 | Janelle Aleisonne Navarro | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 230 | 00:14:52 |
4 | Krutika Puwar | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 35 | 20 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 230 | 00:34:17 |
5 | Veronika Lengauer | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 220 | 00:34:24 |
6 | Franziska Lengauer | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 210 | 00:34:59 |
7 | Sevgi Cevik | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 35 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 00:32:45 |
8 | Elisabeth Wimschneider(*) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 160 | 00:32:42 |
9 | Maria Lengauer | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 130 | 00:34:55 |
10 | Luisa Zentgraf | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80 | 00:29:57 |
11 | Fabian K | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 00:30:50 |
12 | Alexander Mauer | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 00:26:34 |
13 | Nathan Zentgraf | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 00:32:36 |
14 | Imke Herold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Außer Konkurrenz
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | St. | Total | Dauer |
---|
1 | Larissa Rudolph | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 35 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 290 | 00:26:43 |
(*)Bei diesem Teilnehmer wurden manuelle Änderungen durch den Schiedsrichter vorgenommen.
Zurück zum Wettbewerb