Results of Qualifikation zur DJSM 2018
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P. | Total | Duration |
---|
1 | Luisa Gerlach(*) | 16 | 41 | 18 | 107 | 30 | 118 | 32 | 33 | 39 | 48 | 61 | 57 | 0 | 600 | 00:40:19 |
2 | Dylan Funck | 16 | 41 | 18 | 107 | 30 | 118 | 32 | 33 | 39 | 48 | 61 | 57 | 0 | 600 | 00:56:10 |
3 | Maria Ackermann | 16 | 41 | 18 | 107 | 30 | 118 | 32 | 33 | 39 | 48 | 61 | 57 | 0 | 600 | 00:56:17 |
4 | Nina Schicks | 16 | 41 | 18 | 107 | 30 | 118 | 32 | 33 | 39 | 48 | 61 | 57 | 0 | 600 | 00:59:39 |
5 | Larissa Rudolph | 16 | 41 | 18 | 107 | -5 | 118 | 32 | 33 | 39 | 48 | 61 | 57 | 0 | 565 | 00:26:02 |
6 | Simon Bichmann | 16 | 41 | 18 | 0 | 30 | 118 | 32 | 33 | 39 | 48 | 61 | 57 | 0 | 493 | 00:58:27 |
7 | Natascha Grabowsky | 16 | 41 | 18 | 107 | 30 | 0 | 32 | 33 | 39 | 48 | 61 | 57 | 0 | 482 | 00:59:54 |
8 | Johann Osing | 16 | 41 | 18 | 107 | -5 | 118 | -5 | 33 | 39 | 0 | 0 | 57 | 0 | 419 | 01:00:00 |
9 | Tam Quan Tran | 16 | 41 | 18 | 0 | 30 | 0 | 32 | 33 | 39 | 48 | 61 | -5 | 0 | 313 | 00:59:43 |
10 | Maria Lengauer | 16 | -5 | 18 | 0 | 30 | 118 | 32 | 33 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 303 | 00:59:45 |
11 | Franziska Lengauer | 16 | 41 | 18 | 0 | 30 | 0 | 32 | 33 | 0 | 0 | 61 | 57 | 0 | 288 | 00:51:04 |
12 | Jeremy Noel Lilienthal | 16 | 41 | 18 | 0 | 30 | 0 | 32 | 33 | 0 | 48 | 61 | 0 | 0 | 279 | 00:58:38 |
13 | Leonie Berendes | 16 | 0 | 18 | 0 | 30 | 0 | 32 | 33 | 39 | 0 | 0 | 57 | 0 | 225 | 00:58:11 |
14 | Tam An Tran | 16 | 0 | 18 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 61 | 0 | 0 | 164 | 00:53:25 |
15 | Manuel Schicks | 16 | 0 | 18 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 154 | 00:42:42 |
16 | Susanne Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 122 | 00:59:27 |
17 | Ronja Seckinger | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 00:49:40 |
18 | Anakin de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Erwachsene und Internationale
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P. | Total | Duration |
---|
1 | Jun Seo Ha | 16 | 41 | 18 | 107 | 30 | 118 | 32 | 33 | 39 | 48 | 61 | 57 | 0 | 600 | 00:27:47 |
2 | Martin Kollar | 16 | 41 | 18 | 107 | 30 | 118 | 32 | 33 | 39 | 48 | 61 | 57 | 0 | 600 | 00:28:07 |
3 | KIM SOOMIN | 16 | 41 | 18 | 107 | 30 | 118 | 32 | 33 | 39 | 48 | 61 | 57 | 0 | 600 | 00:43:24 |
4 | Bilgin ÜNAL | 16 | 41 | 18 | 107 | 30 | 118 | 32 | 33 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 443 | 00:54:55 |
5 | Claudia Müller | 16 | 41 | 18 | 0 | 30 | 0 | 32 | 33 | 39 | 48 | 61 | 57 | 0 | 375 | 00:21:08 |
6 | Simonetta Feraboli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
7 | Nicole Kaufmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
bereits für DJSM 2018 qualifiziert
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P. | Total | Duration |
---|
1 | Charlotte Kroll | 16 | 41 | 18 | 107 | 30 | 118 | 32 | 33 | 39 | 48 | 61 | 57 | 0 | 600 | 00:26:27 |
2 | Lara Herrero Schmidt | 16 | 41 | 18 | 107 | 30 | 118 | 32 | 33 | 39 | 48 | 61 | 57 | 0 | 600 | 00:52:46 |
(*)For this participant a change has been made by the referee.
Zurück zur DJSM 2018